﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi	alamat	latitude	longitude	tanggal_kadaluarsa
1	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	1	Apar Damkar	-7.75395	113.203708	2025
2	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	2	Apar Damkar	-7.75395	113.203708	2024
3	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	H-03	Apar Pos Alun-alun	-7.744418	113.203708	2028
4	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	H-04	Apar Pos Alun-alun	-7.744418	113.203708	2028
5	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	H-05	Apar Satpol PP	-7.744418	113.203708	2025
6	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	KDS	Jl. Dr.Sutomo No.60A, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
7	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	KTI	Jl. Tanjung Tembaga Baru, Mayangan, Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218	-7.744418	113.203708	2025
8	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Graha Mulya	Jl. Dr.Sutomo No.42, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 68137	-7.744418	113.203708	2025
9	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	KFC	Jl. Suroyo No.1, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
10	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bromo Park Hotel	Jl. Dr.Sutomo No.70, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
11	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	BNI KC Probolinggo	Jl. Suroyo No.6, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
12	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Grapari Telkomsel Probolinggo	Jl. Suroyo No.15c, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
13	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	BCA KCU PROBOLINGGO	Jl. Suroyo No.28, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bank BRI Probolinggo	Jl. Suroyo No.30, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bank Mandiri KC Probolinggo	Jl. Suroyo No.23, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Optik Internasional	Jl. A. Yani, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
17	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	KERATON Kain dan Fashion	Jl. Soekarno - Hatta, Pilang, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur	-7.744418	113.203708	2025
18	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	RSIA Muhammadiyah Kota Probolinggo	Jl. Raya Panglima Sudirman No.65, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67214	-7.744418	113.203708	2025
19	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PT INDOMAX JAYALAND	Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
20	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Paseban Sena (Ballroom, Hotel & Restaurant)	Jl. Suroyo No.50 -52, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
21	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	PT. Eratex Djaja	Jalan Soekarno Hatta No. 23, Curahgrinting, Kanigaran, Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67212	-7.744418	113.203708	2025
22	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	SUN STAR MOTOR CV	Jl. Soekarno - Hatta No.83, Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur	-7.744418	113.203708	2025
23	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	SUN STAR MOTOR PT	Jl. Soekarno - Hatta No.83, Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur	-7.744418	113.203708	2025
24	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pertamina 54.672.0	Jl. Brantas No.17, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221	-7.744418	113.203708	2025
25	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bank BTPN KCP Probolinggo	Jalan Panglima Besar Sudirman, Tisnonegaran, Kanigaran, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
26	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	HOME STAY DIPONEGORO	Jl. Diponegoro No.05, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
27	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RSIA Amanah Probolinggo	Jalan Dr Moh Saleh No. 43, Sukabumi, Mayangan, Sukabumi, Mayangan, Sukabumi, Mayangan, Probolinggo City, East Java 67219	-7.744418	113.203708	2025
28	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	BeeJay Chef PBL	Jl. Suroyo No.39, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213	-7.744418	113.203708	2025
29	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Asean Probolinggo	Jalan Pahlawan No. 45, Kebonsari Kulon, Kanigaran, Jl. Pahlawan No.45, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67214	-7.744418	113.203708	2025
30	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	PT. BPR SENTRAL ARTA JAYA PROBOLINGGO	Jl. Raya Panglima Sudirman No.183, Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
31	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	UD. BUDHI DJAJA	Jl. G. Subroto No.43, Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
32	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Bank Dharma Indra	Jl. G. Subroto No.140, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
33	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	BPR PURWOSARI ANUGERAH PROBOLINGGO	762C+VXC, Jl. G. Subroto, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
34	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	CV. FUJIYAMA BAN	Jl. G. Subroto No.123, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
35	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Toko Cendrawasih	Jl. Raya Panglima Sudirman No.95, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
36	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Bentoel Mas	Jl. Brigjen Katamso, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
37	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Toko Emas Sari	Jl. Raya Panglima Sudirman No.37, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67214	-7.744418	113.203708	2025
38	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	MAYBANK	Jl. Dr.Sutomo No.78, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
39	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Lava Lava Hotel & Resto	JL. Raya Bromo km 5, Kel. Triwung Lor, Triwung Lor, Kademangan, Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223	-7.744418	113.203708	2025
40	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	PT. Sukses Lautan Indonesia	Jl. Tanjung Tembaga Barat, Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218	-7.744418	113.203708	2025
41	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	PT. Sumbertaman Keramika Industri	Jl. Raya Lumajang No.KM. 5, Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67237	-7.744418	113.203708	2025
42	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	PT. PLN (Persero) UIT JBTB Unit Pelaksana Transmisi Probolinggo	Jl. Hos Cokroaminoto No.947, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213	-7.744418	113.203708	2025
43	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Auto2000 Probolinggo	Jl. Raya Panglima Sudirman No.258, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 62714	-7.744418	113.203708	2025
44	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Bromo View Hotel	Jl. Raya Bromo No.Km, RW.05, Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223	-7.744418	113.203708	2025
45	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bank Semeru Swasti	Jl. Dr.Sutomo, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
46	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Indomobil Nissan Datsun Probolinggo	Jl. Raya Bromo No.5, Ketapang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67216	-7.744418	113.203708	2025
47	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rocket Chicken Probolinggo 1	Jl. Hos Cokroaminoto No.4, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67214	-7.744418	113.203708	2025
48	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel Paramita	Jl. Praj. Siaman No.7, Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
49	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Honda Lestari Probolinggo	Jl. Soekarno - Hatta No.41 - 42, Ketapang, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67222	-7.744418	113.203708	2025
50	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kantor Pos Probolinggo	Jl. Suroyo No.33, Tisnonegaran, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
51	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Pratama Jaya Variasi	Jl. Raya Panglima Sudirman No.398, Wiroborang, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67216	-7.744418	113.203708	2025
52	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	FIFGROUP CABANG PROBOLINGGO	Jl. Raya Panglima Sudirman No.229, Kebonsari Kulon, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67214	-7.744418	113.203708	2025
53	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bank Muamalat - Probolinggo	Jl. Soekarno - Hatta No.275, Tisnonegaran, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
54	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pt. Summit Oto Finance Probolinggo	Jl. Raya Panglima Sudirman No.389, Tisnonegaran, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67215	-7.744418	113.203708	2025
55	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Istana Optikal	Jl. Raya Panglima Sudirman No.173, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67214	-7.744418	113.203708	2025
56	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Pool PT. AKAS MILA SEJAHTERA	Jl. Raya Panglima Sudirman No.237, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67214	-7.744418	113.203708	2025
57	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel Ratna	Jl. Raya Panglima Sudirman No.118, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
58	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMS Finance	Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur	-7.744418	113.203708	2025
59	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Houstel Darma	Jl. Buton Gg. Gumuk 2 No.03, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
60	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	PT Bee Jay Seafood	Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur	-7.744418	113.203708	2025
61	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Bank Bukopin KCU Probolinggo	Jl. Soekarno - Hatta No.58, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
62	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Bumiputera	Jl. Sukarno Hatta, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
63	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bank Jatim. PT - Probolinggo	Jl. Soekarno - Hatta No.311, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
64	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	RS Dharma Husada	Jl. Soekarno - Hatta No.10, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
65	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bank Mega	Jl. Soekarno - Hatta No.35, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
66	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PT. Indomarco Adi Prima	Jalan Brantas Km 17, Tisnonegaran, Kanigaran, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211	-7.744418	113.203708	2025
67	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	BFI Finance Probolinggo	Jalan Panglima Sudirman No 188, Jati, Mayangan, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
68	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PT. Sumber Setia Jaya Abadi	Jl. Brantas, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221	-7.744418	113.203708	2025
69	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	BEE JAY BAKAU RESORT	Pelabuhan PPP Mayangan, Wisata Primadona, Mangunharjo, Mayangan, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217	-7.744418	113.203708	2025
70	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Sampoerna Office Probolinggo	Jl. Brantas, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221	-7.744418	113.203708	2025
71	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PT. Pamolite Adhesive Industry	Jl. Brantas No.KM 01, Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221	-7.744418	113.203708	2025
72	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	PT. Amak Firdaus Utomo	grek No.2, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219	-7.744418	113.203708	2025
73	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.01.1009	Pilang	PT. Rimba Sempana Indonesia	Jalan Brantas KM.1, Pilang, Kademangan, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221	-7.744418	113.203708	2025
74	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	PT.SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA	Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67225	-7.744418	113.191679	2025
75	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PT. TJIWULAN PUTRA MANDIRI	RT.03/RW.02, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur	-7.76163	113.191679	2025
76	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PT. Indopherin Jaya	Jl. Brantas No.Km. 1, Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221	-7.76163	113.191679	2025
