﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_telur
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	1577
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	2390
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	11354
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	2348
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	12118
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	2429
7	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	2555
8	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	18443
9	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	1728
10	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	2411
11	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	2993
12	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	2360
13	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	1071
14	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	1875
15	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	1113
16	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	2573
17	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	1040
18	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	3720
19	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	2020
20	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	2332
21	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	2422
22	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	2903
23	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	1952
24	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	2378
25	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	3881
26	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	36462
27	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	16454
28	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	32035
29	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	2818
