﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pekerjaan	jenis_kelamin	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan 	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	5406
2	2022	35.74.01	Kademangan 	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
3	2022	35.74.01	Kademangan 	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	4279
4	2022	35.74.01	Kademangan 	Pensiunan	Laki-Laki	313
5	2022	35.74.01	Kademangan 	PNS	Laki-Laki	541
6	2022	35.74.01	Kademangan 	TNI	Laki-Laki	197
7	2022	35.74.01	Kademangan 	POLRI	Laki-Laki	99
8	2022	35.74.01	Kademangan 	Perdagangan	Laki-Laki	86
9	2022	35.74.01	Kademangan 	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	302
10	2022	35.74.01	Kademangan 	Perternakan	Laki-Laki	2
11	2022	35.74.01	Kademangan 	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	66
12	2022	35.74.01	Kademangan 	Industri	Laki-Laki	9
13	2022	35.74.01	Kademangan 	Konstruksi	Laki-Laki	28
14	2022	35.74.01	Kademangan 	Transpotasi	Laki-Laki	181
15	2022	35.74.01	Kademangan 	Karyawan Swasta	Laki-Laki	5463
16	2022	35.74.01	Kademangan 	Karyawan Lainnya 	Laki-Laki	289
17	2022	35.74.01	Kademangan 	Buruh	Laki-Laki	1068
18	2022	35.74.01	Kademangan 	Lain-lain	Laki-Laki	3507
19	2022	35.74.02	Kademangan 	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5562
20	2022	35.74.02	Kademangan 	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	8178
21	2022	35.74.02	Kademangan 	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	3615
22	2022	35.74.02	Kademangan 	Pensiunan	Perempuan	157
23	2022	35.74.02	Kademangan 	PNS	Perempuan	504
24	2022	35.74.02	Kademangan 	TNI	Perempuan	0
25	2022	35.74.02	Kademangan 	POLRI	Perempuan	1
26	2022	35.74.02	Kademangan 	Perdagangan	Perempuan	107
27	2022	35.74.02	Kademangan 	Petani/Perkebunan	Perempuan	101
28	2022	35.74.02	Kademangan 	Perternakan	Perempuan	0
29	2022	35.74.02	Kademangan 	Nelayan/Perikanan	Perempuan	2
30	2022	35.74.02	Kademangan 	Industri	Perempuan	6
31	2022	35.74.02	Kademangan 	Konstruksi	Perempuan	1
32	2022	35.74.02	Kademangan 	Transpotasi	Perempuan	0
33	2022	35.74.02	Kademangan 	Karyawan Swasta	Perempuan	2076
34	2022	35.74.02	Kademangan 	Karyawan Lainnya 	Perempuan	167
35	2022	35.74.02	Kademangan 	Buruh	Perempuan	231
36	2022	35.74.02	Kademangan 	Lain-lain	Perempuan	1501
37	2022	35.74.03	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	4460
38	2022	35.74.03	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
39	2022	35.74.03	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3259
40	2022	35.74.03	Wonoasih	Pensiunan	Laki-Laki	177
41	2022	35.74.03	Wonoasih	PNS	Laki-Laki	301
42	2022	35.74.03	Wonoasih	TNI	Laki-Laki	48
43	2022	35.74.03	Wonoasih	POLRI	Laki-Laki	35
44	2022	35.74.03	Wonoasih	Perdagangan	Laki-Laki	74
45	2022	35.74.03	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	704
46	2022	35.74.03	Wonoasih	Perternakan	Laki-Laki	0
47	2022	35.74.03	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	28
48	2022	35.74.03	Wonoasih	Industri	Laki-Laki	5
49	2022	35.74.03	Wonoasih	Konstruksi	Laki-Laki	6
50	2022	35.74.03	Wonoasih	Transpotasi	Laki-Laki	212
51	2022	35.74.03	Wonoasih	Karyawan Swasta	Laki-Laki	3361
52	2022	35.74.03	Wonoasih	Karyawan Lainnya 	Laki-Laki	141
53	2022	35.74.03	Wonoasih	Buruh	Laki-Laki	1219
54	2022	35.74.03	Wonoasih	Lain-lain	Laki-Laki	3828
55	2022	35.74.04	Wonoasih	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	4766
56	2022	35.74.04	Wonoasih	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	6727
57	2022	35.74.04	Wonoasih	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2720
58	2022	35.74.04	Wonoasih	Pensiunan	Perempuan	71
59	2022	35.74.04	Wonoasih	PNS	Perempuan	238
60	2022	35.74.04	Wonoasih	TNI	Perempuan	1
61	2022	35.74.04	Wonoasih	POLRI	Perempuan	0
62	2022	35.74.04	Wonoasih	Perdagangan	Perempuan	39
63	2022	35.74.04	Wonoasih	Petani/Perkebunan	Perempuan	204
64	2022	35.74.04	Wonoasih	Perternakan	Perempuan	0
65	2022	35.74.04	Wonoasih	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
66	2022	35.74.04	Wonoasih	Industri	Perempuan	5
67	2022	35.74.04	Wonoasih	Konstruksi	Perempuan	0
68	2022	35.74.04	Wonoasih	Transpotasi	Perempuan	2
69	2022	35.74.04	Wonoasih	Karyawan Swasta	Perempuan	1083
70	2022	35.74.04	Wonoasih	Karyawan Lainnya 	Perempuan	68
71	2022	35.74.04	Wonoasih	Buruh	Perempuan	383
72	2022	35.74.04	Wonoasih	Lain-lain	Perempuan	1487
73	2022	35.74.05	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	7800
74	2022	35.74.05	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	1
75	2022	35.74.05	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	6140
76	2022	35.74.05	Mayangan	Pensiunan	Laki-Laki	528
77	2022	35.74.05	Mayangan	PNS	Laki-Laki	607
78	2022	35.74.05	Mayangan	TNI	Laki-Laki	131
79	2022	35.74.05	Mayangan	POLRI	Laki-Laki	143
80	2022	35.74.05	Mayangan	Perdagangan	Laki-Laki	50
81	2022	35.74.05	Mayangan	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	92
82	2022	35.74.05	Mayangan	Perternakan	Laki-Laki	0
83	2022	35.74.05	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	692
84	2022	35.74.05	Mayangan	Industri	Laki-Laki	18
85	2022	35.74.05	Mayangan	Konstruksi	Laki-Laki	4
86	2022	35.74.05	Mayangan	Transpotasi	Laki-Laki	301
87	2022	35.74.05	Mayangan	Karyawan Swasta	Laki-Laki	9440
88	2022	35.74.05	Mayangan	Karyawan Lainnya 	Laki-Laki	361
89	2022	35.74.05	Mayangan	Buruh	Laki-Laki	279
90	2022	35.74.05	Mayangan	Lain-lain	Laki-Laki	4736
91	2022	35.74.01	Mayangan	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	8839
92	2022	35.74.01	Mayangan	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	10575
93	2022	35.74.01	Mayangan	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	5190
94	2022	35.74.01	Mayangan	Pensiunan	Perempuan	336
95	2022	35.74.01	Mayangan	PNS	Perempuan	551
96	2022	35.74.01	Mayangan	TNI	Perempuan	4
97	2022	35.74.01	Mayangan	POLRI	Perempuan	7
98	2022	35.74.01	Mayangan	Perdagangan	Perempuan	66
99	2022	35.74.01	Mayangan	Petani/Perkebunan	Perempuan	16
100	2022	35.74.01	Mayangan	Perternakan	Perempuan	0
101	2022	35.74.01	Mayangan	Nelayan/Perikanan	Perempuan	7
102	2022	35.74.01	Mayangan	Industri	Perempuan	10
103	2022	35.74.01	Mayangan	Konstruksi	Perempuan	0
104	2022	35.74.01	Mayangan	Transpotasi	Perempuan	0
105	2022	35.74.01	Mayangan	Karyawan Swasta	Perempuan	3481
106	2022	35.74.01	Mayangan	Karyawan Lainnya 	Perempuan	199
107	2022	35.74.01	Mayangan	Buruh	Perempuan	55
108	2022	35.74.01	Mayangan	Lain-lain	Perempuan	2427
109	2022	35.74.02	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	7917
110	2022	35.74.02	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
111	2022	35.74.02	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	5916
112	2022	35.74.02	Kanigaran	Pensiunan	Laki-Laki	547
113	2022	35.74.02	Kanigaran	PNS	Laki-Laki	945
114	2022	35.74.02	Kanigaran	TNI	Laki-Laki	329
115	2022	35.74.02	Kanigaran	POLRI	Laki-Laki	194
116	2022	35.74.02	Kanigaran	Perdagangan	Laki-Laki	62
117	2022	35.74.02	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	148
118	2022	35.74.02	Kanigaran	Perternakan	Laki-Laki	0
119	2022	35.74.02	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	66
120	2022	35.74.02	Kanigaran	Industri	Laki-Laki	19
121	2022	35.74.02	Kanigaran	Konstruksi	Laki-Laki	15
122	2022	35.74.02	Kanigaran	Transpotasi	Laki-Laki	523
123	2022	35.74.02	Kanigaran	Karyawan Swasta	Laki-Laki	8287
124	2022	35.74.02	Kanigaran	Karyawan Lainnya 	Laki-Laki	514
125	2022	35.74.02	Kanigaran	Buruh	Laki-Laki	649
126	2022	35.74.02	Kanigaran	Lain-lain	Laki-Laki	4594
127	2022	35.74.03	Kanigaran	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	9075
128	2022	35.74.03	Kanigaran	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	9639
129	2022	35.74.03	Kanigaran	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	4992
130	2022	35.74.03	Kanigaran	Pensiunan	Perempuan	314
131	2022	35.74.03	Kanigaran	PNS	Perempuan	849
132	2022	35.74.03	Kanigaran	TNI	Perempuan	3
133	2022	35.74.03	Kanigaran	POLRI	Perempuan	8
134	2022	35.74.03	Kanigaran	Perdagangan	Perempuan	77
135	2022	35.74.03	Kanigaran	Petani/Perkebunan	Perempuan	31
136	2022	35.74.03	Kanigaran	Perternakan	Perempuan	0
137	2022	35.74.03	Kanigaran	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
138	2022	35.74.03	Kanigaran	Industri	Perempuan	9
139	2022	35.74.03	Kanigaran	Konstruksi	Perempuan	0
140	2022	35.74.03	Kanigaran	Transpotasi	Perempuan	1
141	2022	35.74.03	Kanigaran	Karyawan Swasta	Perempuan	3331
142	2022	35.74.03	Kanigaran	Karyawan Lainnya 	Perempuan	300
143	2022	35.74.03	Kanigaran	Buruh	Perempuan	102
144	2022	35.74.03	Kanigaran	Lain-lain	Perempuan	2660
145	2022	35.74.04	Kedepok	Belum/Tidak Bekerja	Laki-Laki	4851
146	2022	35.74.04	Kedepok	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	0
147	2022	35.74.04	Kedepok	Pelajar/Mahasiswa	Laki-Laki	3412
148	2022	35.74.04	Kedepok	Pensiunan	Laki-Laki	109
149	2022	35.74.04	Kedepok	PNS	Laki-Laki	418
150	2022	35.74.04	Kedepok	TNI	Laki-Laki	73
151	2022	35.74.04	Kedepok	POLRI	Laki-Laki	62
152	2022	35.74.04	Kedepok	Perdagangan	Laki-Laki	160
153	2022	35.74.04	Kedepok	Petani/Perkebunan	Laki-Laki	835
154	2022	35.74.04	Kedepok	Perternakan	Laki-Laki	1
155	2022	35.74.04	Kedepok	Nelayan/Perikanan	Laki-Laki	23
156	2022	35.74.04	Kedepok	Industri	Laki-Laki	7
157	2022	35.74.04	Kedepok	Konstruksi	Laki-Laki	63
158	2022	35.74.04	Kedepok	Transpotasi	Laki-Laki	403
159	2022	35.74.04	Kedepok	Karyawan Swasta	Laki-Laki	3978
160	2022	35.74.04	Kedepok	Karyawan Lainnya 	Laki-Laki	175
161	2022	35.74.04	Kedepok	Buruh	Laki-Laki	1216
162	2022	35.74.04	Kedepok	Lain-lain	Laki-Laki	3262
163	2022	35.74.05	Kedepok	Belum/Tidak Bekerja	Perempuan	5025
164	2022	35.74.05	Kedepok	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	7802
165	2022	35.74.05	Kedepok	Pelajar/Mahasiswa	Perempuan	2698
166	2022	35.74.05	Kedepok	Pensiunan	Perempuan	54
167	2022	35.74.05	Kedepok	PNS	Perempuan	334
168	2022	35.74.05	Kedepok	TNI	Perempuan	0
169	2022	35.74.05	Kedepok	POLRI	Perempuan	2
170	2022	35.74.05	Kedepok	Perdagangan	Perempuan	138
171	2022	35.74.05	Kedepok	Petani/Perkebunan	Perempuan	217
172	2022	35.74.05	Kedepok	Perternakan	Perempuan	1
173	2022	35.74.05	Kedepok	Nelayan/Perikanan	Perempuan	0
174	2022	35.74.05	Kedepok	Industri	Perempuan	4
175	2022	35.74.05	Kedepok	Konstruksi	Perempuan	0
176	2022	35.74.05	Kedepok	Transpotasi	Perempuan	0
177	2022	35.74.05	Kedepok	Karyawan Swasta	Perempuan	1329
178	2022	35.74.05	Kedepok	Karyawan Lainnya 	Perempuan	109
179	2022	35.74.05	Kedepok	Buruh	Perempuan	291
180	2022	35.74.05	Kedepok	Lain-lain	Perempuan	1136
