﻿_id	tahun	lapangan_usaha	nilai
1	2023	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	494076.1
2	2023	Pertambangan dan Penggalian	0
3	2023	Industri Pengolahan	1439941.6
4	2023	Pengadaan Listrik dan Gas	10878.8
5	2023	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21903.2
6	2023	Konstruksi	561231.3
7	2023	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2326588.6
8	2023	Transportasi dan Pergudangan	1519268.3
9	2023	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	315216.6
10	2023	Informasi dan Komunikasi	646913.4
11	2023	Jasa Keuangan dan Asuransi	521938.9
12	2023	Real Estat	297577.6
13	2023	Jasa Perusahaan	60046.7
14	2023	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	367293.3
15	2023	Jasa Pendidikan	435586
16	2023	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95161.6
17	2023	Jasa lainnya	294885.5
