﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jenis_asn	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	2
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	D1	Laki-laki	PNS	0
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	D2	Laki-laki	PNS	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	D3	Laki-laki	PNS	0
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	D4/S1	Laki-laki	PNS	3
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	S2	Laki-laki	PNS	0
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	S3	Laki-laki	PNS	0
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
13	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	D1	Laki-laki	PNS	0
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	D2	Laki-laki	PNS	0
15	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	D3	Laki-laki	PNS	1
16	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
17	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	S2	Laki-laki	PNS	0
18	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	S3	Laki-laki	PNS	0
19	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
20	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
21	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	3
22	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	D1	Laki-laki	PNS	0
23	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	D2	Laki-laki	PNS	0
24	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	D3	Laki-laki	PNS	0
25	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	D4/S1	Laki-laki	PNS	4
26	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	S2	Laki-laki	PNS	2
27	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	S3	Laki-laki	PNS	0
28	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
29	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
30	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
31	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	D1	Laki-laki	PNS	1
32	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	D2	Laki-laki	PNS	0
33	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	D3	Laki-laki	PNS	1
34	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
35	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	S2	Laki-laki	PNS	1
36	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	S3	Laki-laki	PNS	0
37	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
38	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
39	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	3
40	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	D1	Laki-laki	PNS	0
41	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	D2	Laki-laki	PNS	0
42	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	D3	Laki-laki	PNS	0
43	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	D4/S1	Laki-laki	PNS	5
44	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	S2	Laki-laki	PNS	0
45	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	S3	Laki-laki	PNS	0
46	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
47	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
48	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	2
49	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	D1	Laki-laki	PNS	0
50	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	D2	Laki-laki	PNS	0
51	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	D3	Laki-laki	PNS	0
52	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
53	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	S2	Laki-laki	PNS	0
54	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	S3	Laki-laki	PNS	0
55	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
56	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
57	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
58	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	D1	Laki-laki	PNS	0
59	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	D2	Laki-laki	PNS	0
60	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	D3	Laki-laki	PNS	0
61	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	D4/S1	Laki-laki	PNS	4
62	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	S2	Laki-laki	PNS	0
63	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	S3	Laki-laki	PNS	0
64	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
65	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
66	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
67	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	D1	Laki-laki	PNS	0
68	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	D2	Laki-laki	PNS	0
69	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	D3	Laki-laki	PNS	0
70	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	D4/S1	Laki-laki	PNS	1
71	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	S2	Laki-laki	PNS	2
72	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	S3	Laki-laki	PNS	0
73	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
74	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
75	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
76	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	D1	Laki-laki	PNS	0
77	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	D2	Laki-laki	PNS	0
78	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	D3	Laki-laki	PNS	0
79	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	D4/S1	Laki-laki	PNS	4
80	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	S2	Laki-laki	PNS	1
81	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	S3	Laki-laki	PNS	0
82	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Jrebeng Kulon	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
83	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
84	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
85	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	D1	Laki-laki	PNS	0
86	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	D2	Laki-laki	PNS	0
87	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	D3	Laki-laki	PNS	2
88	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	D4/S1	Laki-laki	PNS	1
89	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	S2	Laki-laki	PNS	0
90	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	S3	Laki-laki	PNS	0
91	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	1
92	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
93	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	2
94	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	D1	Laki-laki	PNS	0
95	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	D2	Laki-laki	PNS	1
96	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	D3	Laki-laki	PNS	1
97	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	D4/S1	Laki-laki	PNS	1
98	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	S2	Laki-laki	PNS	2
99	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	S3	Laki-laki	PNS	0
100	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
101	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
102	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
103	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	D1	Laki-laki	PNS	0
104	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	D2	Laki-laki	PNS	0
105	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	D3	Laki-laki	PNS	0
106	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	D4/S1	Laki-laki	PNS	0
107	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	S2	Laki-laki	PNS	2
108	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	S3	Laki-laki	PNS	0
109	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
110	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
111	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	4
112	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	D1	Laki-laki	PNS	0
113	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	D2	Laki-laki	PNS	0
114	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	D3	Laki-laki	PNS	0
115	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	D4/S1	Laki-laki	PNS	3
116	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	S2	Laki-laki	PNS	0
117	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	S3	Laki-laki	PNS	0
118	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
119	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
120	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
121	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	D1	Laki-laki	PNS	0
122	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	D2	Laki-laki	PNS	0
123	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	D3	Laki-laki	PNS	0
124	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	D4/S1	Laki-laki	PNS	3
125	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	S2	Laki-laki	PNS	1
126	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	S3	Laki-laki	PNS	0
127	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
128	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
129	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
130	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	D1	Laki-laki	PNS	0
131	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	D2	Laki-laki	PNS	0
132	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	D3	Laki-laki	PNS	1
133	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
134	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	S2	Laki-laki	PNS	2
135	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	S3	Laki-laki	PNS	0
136	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
137	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
138	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	2
139	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	D1	Laki-laki	PNS	0
140	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	D2	Laki-laki	PNS	0
141	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	D3	Laki-laki	PNS	1
142	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
143	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	S2	Laki-laki	PNS	1
144	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	S3	Laki-laki	PNS	0
145	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
146	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
147	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	2
148	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	D1	Laki-laki	PNS	0
149	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	D2	Laki-laki	PNS	0
150	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	D3	Laki-laki	PNS	0
151	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
152	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	S2	Laki-laki	PNS	1
153	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	S3	Laki-laki	PNS	0
154	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
155	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
156	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
157	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	D1	Laki-laki	PNS	0
158	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	D2	Laki-laki	PNS	0
159	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	D3	Laki-laki	PNS	0
160	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
161	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	S2	Laki-laki	PNS	1
162	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	S3	Laki-laki	PNS	0
163	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
164	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
165	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
166	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	D1	Laki-laki	PNS	0
167	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	D2	Laki-laki	PNS	0
168	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	D3	Laki-laki	PNS	1
169	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	D4/S1	Laki-laki	PNS	1
170	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	S2	Laki-laki	PNS	2
171	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	S3	Laki-laki	PNS	0
172	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
173	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
174	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
175	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	D1	Laki-laki	PNS	0
176	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	D2	Laki-laki	PNS	0
177	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	D3	Laki-laki	PNS	0
178	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
179	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	S2	Laki-laki	PNS	0
180	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	S3	Laki-laki	PNS	0
181	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
182	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
183	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
184	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	D1	Laki-laki	PNS	0
185	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	D2	Laki-laki	PNS	0
186	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	D3	Laki-laki	PNS	0
187	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
188	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	S2	Laki-laki	PNS	1
189	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	S3	Laki-laki	PNS	0
190	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
191	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
192	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
193	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	D1	Laki-laki	PNS	0
194	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	D2	Laki-laki	PNS	0
195	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	D3	Laki-laki	PNS	0
196	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	D4/S1	Laki-laki	PNS	2
197	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	S2	Laki-laki	PNS	1
198	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	S3	Laki-laki	PNS	0
199	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
200	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
201	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
202	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	D1	Laki-laki	PNS	0
203	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	D2	Laki-laki	PNS	0
204	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	D3	Laki-laki	PNS	0
205	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	D1	Laki-laki	PNS	0
206	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	S2	Laki-laki	PNS	1
207	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	S3	Laki-laki	PNS	0
208	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
209	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
210	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	2
211	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	D1	Laki-laki	PNS	0
212	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	D2	Laki-laki	PNS	0
213	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	D3	Laki-laki	PNS	0
214	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	D4/S1	Laki-laki	PNS	0
215	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	S2	Laki-laki	PNS	2
216	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	S3	Laki-laki	PNS	0
217	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
218	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
219	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
220	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	D1	Laki-laki	PNS	0
221	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	D2	Laki-laki	PNS	0
222	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	D3	Laki-laki	PNS	0
223	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	D4/S1	Laki-laki	PNS	0
224	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	S2	Laki-laki	PNS	1
225	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	S3	Laki-laki	PNS	0
226	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
227	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
228	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	4
229	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	D1	Laki-laki	PNS	0
230	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	D2	Laki-laki	PNS	0
231	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	D3	Laki-laki	PNS	0
232	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	D4/S1	Laki-laki	PNS	0
233	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	S2	Laki-laki	PNS	1
234	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	S3	Laki-laki	PNS	0
235	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
236	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
237	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
238	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	D1	Laki-laki	PNS	0
239	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	D2	Laki-laki	PNS	0
240	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	D3	Laki-laki	PNS	0
241	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	D4/S1	Laki-laki	PNS	4
242	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	S2	Laki-laki	PNS	1
243	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	S3	Laki-laki	PNS	0
244	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
245	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
246	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
247	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	D1	Laki-laki	PNS	0
248	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	D2	Laki-laki	PNS	0
249	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	D3	Laki-laki	PNS	0
250	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	D4/S1	Laki-laki	PNS	1
251	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	S2	Laki-laki	PNS	1
252	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	S3	Laki-laki	PNS	0
253	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
254	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
255	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
256	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	D1	Laki-laki	PNS	0
257	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	D2	Laki-laki	PNS	0
