﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_permasalahan_kesejahteraan_sosial	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	Anak balita terlantar	0
2	2021	35.74.01	Kademangan	Anak Terlantar	105
3	2021	35.74.01	Kademangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
4	2021	35.74.01	Kademangan	Anak Jalanan	0
5	2021	35.74.01	Kademangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	31
6	2021	35.74.01	Kademangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
7	2021	35.74.01	Kademangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
8	2021	35.74.01	Kademangan	Lanjut Usia Terlantar	184
9	2021	35.74.01	Kademangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	178
10	2021	35.74.01	Kademangan	Tuna susila	0
11	2021	35.74.01	Kademangan	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
12	2021	35.74.01	Kademangan	Pengemis	1
13	2021	35.74.01	Kademangan	Pemulung	19
14	2021	35.74.01	Kademangan	Kelompok Minoritas	0
15	2021	35.74.01	Kademangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
16	2021	35.74.01	Kademangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	4
17	2021	35.74.01	Kademangan	Korban Penyalahgunaan Napza	8
18	2021	35.74.01	Kademangan	Korban Trafficking	0
19	2021	35.74.01	Kademangan	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
20	2021	35.74.01	Kademangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	2021	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Alam	0
22	2021	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Sosial	5195
23	2021	35.74.01	Kademangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
24	2021	35.74.01	Kademangan	Fakir Miskin	23429
25	2021	35.74.01	Kademangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	2021	35.74.01	Kademangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
27	2021	35.74.02	Wonoasih	Anak balita terlantar	51
28	2021	35.74.02	Wonoasih	Anak Terlantar	27
29	2021	35.74.02	Wonoasih	Anak Berhadapan Dengan Hukum	3
30	2021	35.74.02	Wonoasih	Anak Jalanan	3
31	2021	35.74.02	Wonoasih	Anak Dengan Kedisabilitasan	37
32	2021	35.74.02	Wonoasih	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
33	2021	35.74.02	Wonoasih	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
34	2021	35.74.02	Wonoasih	Lanjut Usia Terlantar	94
35	2021	35.74.02	Wonoasih	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	259
36	2021	35.74.02	Wonoasih	Tuna susila	0
37	2021	35.74.02	Wonoasih	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
38	2021	35.74.02	Wonoasih	Pengemis	5
39	2021	35.74.02	Wonoasih	Pemulung	40
40	2021	35.74.02	Wonoasih	Kelompok Minoritas	0
41	2021	35.74.02	Wonoasih	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
42	2021	35.74.02	Wonoasih	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	6
43	2021	35.74.02	Wonoasih	Korban Penyalahgunaan Napza	9
44	2021	35.74.02	Wonoasih	Korban Trafficking	0
45	2021	35.74.02	Wonoasih	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
46	2021	35.74.02	Wonoasih	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
47	2021	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Alam	0
48	2021	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Sosial	3914
49	2021	35.74.02	Wonoasih	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	227
50	2021	35.74.02	Wonoasih	Fakir Miskin	21276
51	2021	35.74.02	Wonoasih	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
52	2021	35.74.02	Wonoasih	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
53	2021	35.74.03	Mayangan	Anak balita terlantar	0
54	2021	35.74.03	Mayangan	Anak Terlantar	0
55	2021	35.74.03	Mayangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
56	2021	35.74.03	Mayangan	Anak Jalanan	10
57	2021	35.74.03	Mayangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	36
58	2021	35.74.03	Mayangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
59	2021	35.74.03	Mayangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
60	2021	35.74.03	Mayangan	Lanjut Usia Terlantar	10
61	2021	35.74.03	Mayangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	381
62	2021	35.74.03	Mayangan	Tuna susila	0
63	2021	35.74.03	Mayangan	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
64	2021	35.74.03	Mayangan	Pengemis	22
65	2021	35.74.03	Mayangan	Pemulung	33
66	2021	35.74.03	Mayangan	Kelompok Minoritas	0
67	2021	35.74.03	Mayangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
68	2021	35.74.03	Mayangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	7
69	2021	35.74.03	Mayangan	Korban Penyalahgunaan Napza	12
70	2021	35.74.03	Mayangan	Korban Trafficking	0
71	2021	35.74.03	Mayangan	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
72	2021	35.74.03	Mayangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
73	2021	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Alam	0
74	2021	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Sosial	9673
75	2021	35.74.03	Mayangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	112
76	2021	35.74.03	Mayangan	Fakir Miskin	23526
77	2021	35.74.03	Mayangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
78	2021	35.74.03	Mayangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
79	2021	35.74.04	Kanigaran	Anak balita terlantar	8
80	2021	35.74.04	Kanigaran	Anak Terlantar	1
81	2021	35.74.04	Kanigaran	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
82	2021	35.74.04	Kanigaran	Anak Jalanan	0
83	2021	35.74.04	Kanigaran	Anak Dengan Kedisabilitasan	1
84	2021	35.74.04	Kanigaran	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
85	2021	35.74.04	Kanigaran	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
86	2021	35.74.04	Kanigaran	Lanjut Usia Terlantar	19
87	2021	35.74.04	Kanigaran	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	318
88	2021	35.74.04	Kanigaran	Tuna susila	0
89	2021	35.74.04	Kanigaran	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
90	2021	35.74.04	Kanigaran	Pengemis	1
91	2021	35.74.04	Kanigaran	Pemulung	30
92	2021	35.74.04	Kanigaran	Kelompok Minoritas	0
93	2021	35.74.04	Kanigaran	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
94	2021	35.74.04	Kanigaran	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	6
95	2021	35.74.04	Kanigaran	Korban Penyalahgunaan Napza	15
96	2021	35.74.04	Kanigaran	Korban Trafficking	0
97	2021	35.74.04	Kanigaran	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
98	2021	35.74.04	Kanigaran	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
99	2021	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Alam	0
100	2021	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Sosial	7547
101	2021	35.74.04	Kanigaran	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	32
102	2021	35.74.04	Kanigaran	Fakir Miskin	27997
103	2021	35.74.04	Kanigaran	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
104	2021	35.74.04	Kanigaran	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
105	2021	35.74.05	Kedopok	Anak balita terlantar	0
106	2021	35.74.05	Kedopok	Anak Terlantar	1
107	2021	35.74.05	Kedopok	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2
108	2021	35.74.05	Kedopok	Anak Jalanan	0
109	2021	35.74.05	Kedopok	Anak Dengan Kedisabilitasan	16
110	2021	35.74.05	Kedopok	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
111	2021	35.74.05	Kedopok	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
112	2021	35.74.05	Kedopok	Lanjut Usia Terlantar	3
113	2021	35.74.05	Kedopok	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	255
114	2021	35.74.05	Kedopok	Tuna susila	0
115	2021	35.74.05	Kedopok	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
116	2021	35.74.05	Kedopok	Pengemis	0
117	2021	35.74.05	Kedopok	Pemulung	5
118	2021	35.74.05	Kedopok	Kelompok Minoritas	0
119	2021	35.74.05	Kedopok	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
120	2021	35.74.05	Kedopok	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	5
121	2021	35.74.05	Kedopok	Korban Penyalahgunaan Napza	2
122	2021	35.74.05	Kedopok	Korban Trafficking	0
123	2021	35.74.05	Kedopok	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
124	2021	35.74.05	Kedopok	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
125	2021	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Alam	0
126	2021	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Sosial	4535
127	2021	35.74.05	Kedopok	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60
128	2021	35.74.05	Kedopok	Fakir Miskin	19760
129	2021	35.74.05	Kedopok	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
130	2021	35.74.05	Kedopok	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
