﻿_id	tahun	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2024	Tongkol	0	0
2	2024	Tuna	0	0
3	2024	Cakalang	0	0
4	2024	Tengiri	1.1	66000
5	2024	Kerapu	51.9	2347500
6	2024	Udang	12.77	406850
7	2024	Kerang	38.2	790600
8	2024	Cumi-cumi	85.55	6737500
9	2024	Kepiting	27.09	1337200
10	2024	Teripang	0	0
11	2024	Rumput laut	0	0
12	2024	Lainnya	697.32	13062620
