﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_bencana	kategori_bencana	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gempa bumi	0
2	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tsunami	0
3	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
4	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Banjir	9
5	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kekeringan	0
6	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Angin	0
7	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
8	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
9	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	11
10	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
11	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
12	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Epidemi	0
13	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
14	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
15	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	4
16	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	6
17	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
18	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	2
19	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
20	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
21	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
22	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	1
23	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	3
24	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
25	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Teror	0
26	2023	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Lainnya	0
27	2023	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	3
28	2023	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
29	2023	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
30	2023	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
31	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gempa bumi	0
32	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tsunami	0
33	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
34	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Banjir	13
35	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kekeringan	0
36	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Angin	0
37	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
38	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
39	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	5
40	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
41	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
42	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Epidemi	0
43	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
44	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
45	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	2
46	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	7
47	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
48	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
49	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
50	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
51	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
52	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
53	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	0
54	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
55	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Teror	0
56	2023	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Lainnya	1
57	2023	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
58	2023	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
59	2023	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	1
60	2023	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
61	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gempa bumi	0
62	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tsunami	0
63	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
64	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Banjir	3
65	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kekeringan	0
66	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Angin	0
67	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
68	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
69	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	5
70	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
71	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
72	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Epidemi	0
73	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
74	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
75	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
76	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	4
77	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
78	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	1
79	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	1
80	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
81	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
82	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	1
83	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	3
84	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
85	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Teror	0
86	2023	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Lainnya	0
87	2023	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
88	2023	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
89	2023	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
90	2023	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
91	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gempa bumi	0
92	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tsunami	0
93	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
94	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Banjir	9
95	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kekeringan	0
96	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Angin	0
97	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
98	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
99	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	11
100	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
101	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
102	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Epidemi	0
103	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
104	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
105	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	7
106	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	20
107	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
108	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	6
109	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
110	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	1
111	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	3
112	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	2
113	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	3
114	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
115	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Teror	0
116	2023	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Lainnya	0
117	2023	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
118	2023	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
119	2023	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
120	2023	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	2
121	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gempa bumi	0
122	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tsunami	0
123	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
124	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Banjir	15
125	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kekeringan	0
126	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Angin	0
127	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
128	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
129	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	6
130	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
131	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
132	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Epidemi	0
133	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
134	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
135	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	5
136	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	10
137	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	3
138	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	2
139	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
140	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
141	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	1
142	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	1
143	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	6
144	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
145	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Teror	0
146	2023	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Lainnya	0
147	2023	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	1
148	2023	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
149	2023	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
150	2023	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
