﻿_id	tahun	pendidikan_terakhir	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	Sampai dengan SD	Laki-Laki	21
2	2023	Sampai dengan SD	Perempuan	1
3	2023	SMP/Sederajat	Laki-Laki	78
4	2023	SMP/Sederajat	Perempuan	1
5	2023	SMA/Sederajat	Laki-Laki	484
6	2023	SMA/Sederajat	Perempuan	170
7	2023	D1	Laki-Laki	4
8	2023	D2	Perempuan	4
9	2023	D2	Laki-Laki	13
10	2023	D2	Perempuan	17
11	2023	D3	Laki-Laki	187
12	2023	D3	Perempuan	423
13	2023	D4/S1	Laki-Laki	604
14	2023	D4/S1	Perempuan	1196
15	2023	S2	Laki-Laki	224
16	2023	S2	Perempuan	207
17	2023	S3	Laki-Laki	4
18	2023	S3	Perempuan	1
