﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	57	362	41.866.355.000	1.594.500.000
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	22	64	1.255.170.000	327.500.000
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	45	193	17.419.396.000	1.105.500.000
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	28	109	6.643.900.000	667.000.000
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	46	307	9.257.630.000	1.620.500.000
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	47	182	13.330.822.363	988.128.000
7	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	12	63	1.269.950.000	257.000.000
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	41	111	2.494.780.000	240.000.000
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	51	93	1.372.010.000	190.000.000
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	12	43	1.565.800.000	156.000.000
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	201	304	5.296.120.000	1.525.500.000
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	14	37	659.595.000	112.000.000
13	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	102	273	3.765.432.000	1.154.600.000
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	56	211	8.917.516.000	2.050.200.000
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	60	246	7.609.370.000	1.049.500.000
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	71	195	4.011.475.000	1.098.500.000
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	24	65	877.328.000	251.500.000
18	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	20	130	6.447.947.257	2.313.525.000
19	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	23	111	21.370.080.000	514.500.000
20	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	82	258	9.506.886.000	1.731.500.000
21	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	9	20	832.740.000	71.000.000
22	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	51	180	4.750.480.000	545.700.000
23	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	44	132	954.594.000	844.000.000
24	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	7	20	470.500.000	59.000.000
25	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	17	67	5.207.075.000	356.000.000
26	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	77	419	7.137.640.000	559.500.000
27	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	27	120	2.147.110.000	259.000.000
28	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	22	90	11.553.100.000	559.000.000
29	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	16	65	12.467.500.000	458.000.000
30						1284	4470	210.458.301.620	22.658.653.000
