﻿_id	layanan_pemenuhan_kebutuhan_dasar	jenis_kelamin	anak_terlantar	lanjut_usia_terlantar	gelandangan_dan_pengemis
1	permakanan	Laki-laki	20	10	55
2	permakanan	Perempuan	33	55	202
3	sandang	Laki-laki	0	0	0
4	sandang	Perempuan	0	0	0
5	alat bantu	Laki-laki	0	0	0
6	alat bantu	Perempuan	0	0	0
7	sarana prasarana /papan	Laki-laki	0	3	0
8	sarana prasarana /papan	Perempuan	0	7	0
