﻿_id	tahun	jenis_pelayanan_kesehatan	klasifikasi_kelas	kunjungan_terdaftar	jumlah
1	2021	RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo	Kelas B	Rawat Jalan	70563
2	2021	RSU Dharma Husada	Kelas D	Rawat Jalan	24004
3	2021	RSAB Muhammadiyah	Kelas C	Rawat Jalan	8268
4	2021	RS Bersalin Amanah	Kelas C	Rawat Jalan	22743
5	2021	Puskesmas Sukabumi	n.a	Rawat Jalan	19837
6	2021	Puskesmas Jati	n.a	Rawat Jalan	22483
7	2021	Puskesmas Kanigaran	n.a	Rawat Jalan	26057
8	2021	Puskesmas Kedopok	n.a	Rawat Jalan	15070
9	2021	Puskesmas Wonoasih	n.a	Rawat Jalan	16232
10	2021	Puskesmas Ketapang	n.a	Rawat Jalan	14490
11	2021	RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo	Kelas B	Rawat Inap	5911
12	2021	RSU Dharma Husada	Kelas D	Rawat Inap	2691
13	2021	RSAB Muhammadiyah	Kelas C	Rawat Inap	7269
14	2021	RS Bersalin Amanah	Kelas C	Rawat Inap	7273
15	2021	Puskesmas Sukabumi	n.a	Rawat Inap	0
16	2021	Puskesmas Jati	n.a	Rawat Inap	0
17	2021	Puskesmas Kanigaran	n.a	Rawat Inap	0
18	2021	Puskesmas Kedopok	n.a	Rawat Inap	0
19	2021	Puskesmas Wonoasih	n.a	Rawat Inap	43
20	2021	Puskesmas Ketapang	n.a	Rawat Inap	50
