﻿_id	tahun	kode_objek_pajak	jenis_pajak	jumlah
1	2023	4.1.01.06	Pajak Hotel	97
2	2023	4.1.01.07	Pajak Restoran	472
3	2023	4.1.01.08	Pajak Hiburan	68
4	2023	4.1.01.09	Pajak Reklame	1431
5	2023	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	77
6	2023	4.1.01.11	Pajak Parkir	139
7	2023	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	232
8	2023	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	77557
9	2023	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1870
