﻿_id	tahun	kelas_jabatan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	1	Laki-Laki	17
2	2025	1	Perempuan	1
3	2025	2	Laki-Laki	0
4	2025	2	Perempuan	0
5	2025	3	Laki-Laki	31
6	2025	3	Perempuan	2
7	2025	4	Laki-Laki	3
8	2025	4	Perempuan	0
9	2025	5	Laki-Laki	197
10	2025	5	Perempuan	22
11	2025	6	Laki-Laki	388
12	2025	6	Perempuan	366
13	2025	7	Laki-Laki	148
14	2025	7	Perempuan	157
15	2025	8	Laki-Laki	352
16	2025	8	Perempuan	753
17	2025	9	Laki-Laki	261
18	2025	9	Perempuan	405
19	2025	10	Laki-Laki	38
20	2025	10	Perempuan	80
21	2025	11	Laki-Laki	141
22	2025	11	Perempuan	211
23	2025	12	Laki-Laki	41
24	2025	12	Perempuan	40
25	2025	13	Laki-Laki	3
26	2025	13	Perempuan	1
27	2025	14	Laki-Laki	12
28	2025	14	Perempuan	8
29	2025	15	Laki-Laki	0
30	2025	15	Perempuan	0
31	2025	16	Laki-Laki	0
32	2025	16	Perempuan	0
33	2025	17	Laki-Laki	0
34	2025	17	Perempuan	0
