﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	278
2	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	226
3	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
4	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
5	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	241
6	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	232
7	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
8	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	0
9	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	290
10	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	249
11	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
12	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
13	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	179
14	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	131
15	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
16	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
17	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	298
18	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	237
19	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	44
20	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	27
21	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	191
22	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	201
23	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
24	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
25	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	91
26	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	78
27	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
28	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
29	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	163
30	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	196
31	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	21
32	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	30
33	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	83
34	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	75
35	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
36	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
37	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	236
38	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	218
39	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	0
40	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	0
41	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	257
42	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	246
43	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	0
44	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	0
45	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	207
46	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	177
47	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	59
48	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	61
49	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	442
50	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	402
51	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	342
52	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	332
53	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	632
54	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	610
55	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	0
56	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	0
57	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	292
58	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	271
59	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	42
60	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	32
61	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	943
62	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	876
63	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
64	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	0
65	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	289
66	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	266
67	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
68	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
69	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	325
70	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	335
71	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	253
72	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	198
73	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	396
74	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	370
75	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
76	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
77	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	608
78	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	589
79	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	173
80	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	186
81	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	78
82	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	80
83	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
84	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
85	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	103
86	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	90
87	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
88	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
89	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	485
90	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	425
91	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
92	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
93	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	193
94	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	200
95	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
96	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
97	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	159
98	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	160
99	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
100	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
101	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	189
102	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	206
103	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	118
104	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	117
105	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	359
106	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	333
107	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
108	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
109	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	179
110	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	164
111	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	213
112	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	175
113	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	89
114	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	72
115	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
116	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
