﻿_id	tahun	kode kecamatan	kecamatan	jenis	luas panen
1	2020	35.74.01	Kademangan	Tebu	8.184
2	2020	35.74.01	Kademangan	Kelapa	0.73
3	2020	35.74.01	Kademangan	Kapuk Randu	0.64
4	2020	35.74.01	Kademangan	Tembakau	0
5	2020	35.74.04	Kanigaran	Tebu	0
6	2020	35.74.04	Kanigaran	Kelapa	4.32
7	2020	35.74.04	Kanigaran	Kapuk Randu	0
8	2020	35.74.04	Kanigaran	Tembakau	0
9	2020	35.74.05	Kedopok	Tebu	5.265
10	2020	35.74.05	Kedopok	Kelapa	10.08
11	2020	35.74.05	Kedopok	Kapuk Randu	0.4
12	2020	35.74.05	Kedopok	Tembakau	0
13	2020	35.74.03	Mayangan	Tebu	0
14	2020	35.74.03	Mayangan	Kelapa	14.45
15	2020	35.74.03	Mayangan	Kapuk Randu	0.18
16	2020	35.74.03	Mayangan	Tembakau	0
17	2020	35.74.02	Wonoasih	Tebu	6.917
18	2020	35.74.02	Wonoasih	Kelapa	26.85
19	2020	35.74.02	Wonoasih	Kapuk Randu	1
20	2020	35.74.02	Wonoasih	Tembakau	0
