﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	lahan_pertanian	luas_panen_(ha)	produksi_(ton)
1	2020	35.74.01	Kademangan	Sawah	530	3231.21
2	2020	35.74.01	Kademangan	Ladang	61	357.22
3	2020	35.74.02	Wonoasih	Sawah	304	2250.89
4	2020	35.74.02	Wonoasih	Ladang	17	107.95
5	2020	35.74.03	Mayangan	Sawah	100	665.57
6	2020	35.74.03	Mayangan	Ladang	0	0
7	2020	35.74.04	Kanigaran	Sawah	220	1498.85
8	2020	35.74.04	Kanigaran	Ladang	0	0
9	2020	35.74.05	Kedopok	Sawah	358	2552.72
10	2020	35.74.05	Kedopok	Ladang	251	1740.43
