﻿_id	tahun	bulan	klasifikasi_pengunjung	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	1	Umum	Laki-Laki	112
2	2023	1	Umum	Perempuan	261
3	2023	1	Pelajar	Laki-Laki	199
4	2023	1	Pelajar	Perempuan	405
5	2023	1	Mahasiswa	Laki-Laki	70
6	2023	1	Mahasiswa	Perempuan	157
7	2023	2	Umum	Laki-Laki	149
8	2023	2	Umum	Perempuan	287
9	2023	2	Pelajar	Laki-Laki	417
10	2023	2	Pelajar	Perempuan	691
11	2023	2	Mahasiswa	Laki-Laki	55
12	2023	2	Mahasiswa	Perempuan	160
13	2023	3	Umum	Laki-Laki	127
14	2023	3	Umum	Perempuan	253
15	2023	3	Pelajar	Laki-Laki	303
16	2023	3	Pelajar	Perempuan	626
17	2023	3	Mahasiswa	Laki-Laki	80
18	2023	3	Mahasiswa	Perempuan	153
19	2023	4	Umum	Laki-Laki	71
20	2023	4	Umum	Perempuan	101
21	2023	4	Pelajar	Laki-Laki	120
22	2023	4	Pelajar	Perempuan	316
23	2023	4	Mahasiswa	Laki-Laki	39
24	2023	4	Mahasiswa	Perempuan	64
25	2023	5	Umum	Laki-Laki	138
26	2023	5	Umum	Perempuan	281
27	2023	5	Pelajar	Laki-Laki	397
28	2023	5	Pelajar	Perempuan	642
29	2023	5	Mahasiswa	Laki-Laki	115
30	2023	5	Mahasiswa	Perempuan	173
31	2023	6	Umum	Laki-Laki	125
32	2023	6	Umum	Perempuan	275
33	2023	6	Pelajar	Laki-Laki	377
34	2023	6	Pelajar	Perempuan	785
35	2023	6	Mahasiswa	Laki-Laki	52
36	2023	6	Mahasiswa	Perempuan	164
37	2023	7	Umum	Laki-Laki	115
38	2023	7	Umum	Perempuan	353
39	2023	7	Pelajar	Laki-Laki	270
40	2023	7	Pelajar	Perempuan	651
41	2023	7	Mahasiswa	Laki-Laki	42
42	2023	7	Mahasiswa	Perempuan	163
43	2023	8	Umum	Laki-Laki	106
44	2023	8	Umum	Perempuan	276
45	2023	8	Pelajar	Laki-Laki	291
46	2023	8	Pelajar	Perempuan	609
47	2023	8	Mahasiswa	Laki-Laki	35
48	2023	8	Mahasiswa	Perempuan	104
49	2023	9	Umum	Laki-Laki	103
50	2023	9	Umum	Perempuan	255
51	2023	9	Pelajar	Laki-Laki	486
52	2023	9	Pelajar	Perempuan	722
53	2023	9	Mahasiswa	Laki-Laki	48
54	2023	9	Mahasiswa	Perempuan	148
55	2023	10	Umum	Laki-Laki	154
56	2023	10	Umum	Perempuan	361
57	2023	10	Pelajar	Laki-Laki	454
58	2023	10	Pelajar	Perempuan	765
59	2023	10	Mahasiswa	Laki-Laki	51
60	2023	10	Mahasiswa	Perempuan	208
61	2023	11	Umum	Laki-Laki	174
62	2023	11	Umum	Perempuan	394
63	2023	11	Pelajar	Laki-Laki	757
64	2023	11	Pelajar	Perempuan	1022
65	2023	11	Mahasiswa	Laki-Laki	60
66	2023	11	Mahasiswa	Perempuan	182
67	2023	12	Umum	Laki-Laki	157
68	2023	12	Umum	Perempuan	286
69	2023	12	Pelajar	Laki-Laki	554
70	2023	12	Pelajar	Perempuan	773
71	2023	12	Mahasiswa	Laki-Laki	49
72	2023	12	Mahasiswa	Perempuan	114
