﻿_id	tahun	jenis_kendaraan	umum/bukan_umum	jumlah
1	2023	Mobil Penumpang	Umum	331
2	2023	Mobil Bus	Umum	1978
3	2023	Mobil Barang	Umum	2716
4	2023	Kereta Gandeng	Umum	231
5	2023	Kereta Tempel	Umum	811
6	2023	Lainnya	Umum	0
7	2023	Mobil Penumpang	Bukan Umum	0
8	2023	Mobil Bus	Bukan Umum	96
9	2023	Mobil Barang	Bukan Umum	3689
10	2023	Kereta Gandeng	Bukan Umum	47
11	2023	Kereta Tempel	Bukan Umum	53
12	2023	Lainnya	Bukan Umum	22
