﻿_id	tahun	jenis_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2024	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	28225
2	2024	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	11020
3	2024	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	20665
4	2024	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	14681
5	2024	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	36297
6	2024	Diploma I/II	Laki - Laki	426
7	2024	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	1229
8	2024	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	7801
9	2024	Strata II	Laki - Laki	755
10	2024	Strata III	Laki - Laki	22
11	2024	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	29355
12	2024	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	10285
13	2024	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	25802
14	2024	SLTP/Sederajat	Perempuan	15437
15	2024	SLTA/Sederajat	Perempuan	29751
16	2024	Diploma I/II	Perempuan	746
17	2024	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	1870
18	2024	Diploma IV/Strata I	Perempuan	8841
19	2024	Strata II	Perempuan	530
20	2024	Strata III	Perempuan	8
