﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kusta	jenis_kelamin	jumlah_kasus
1	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Kusta Basah	Laki-Laki	1
2	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Kusta Basah	Perempuan	0
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Kusta Basah	Laki-Laki	1
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Kusta Basah	Perempuan	0
5	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Kusta Basah	Laki-Laki	1
6	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Kusta Basah	Perempuan	1
7	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Kusta Basah	Laki-Laki	0
8	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Kusta Basah	Perempuan	0
9	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Kusta Basah	Laki-Laki	1
10	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Kusta Basah	Perempuan	0
11	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Kusta Basah	Laki-Laki	4
12	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Kusta Basah	Perempuan	0
13	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Kusta Kering	Laki-Laki	2
14	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Kusta Kering	Perempuan	1
15	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Kusta Kering	Laki-Laki	0
16	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Kusta Kering	Perempuan	0
17	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Kusta Kering	Laki-Laki	0
18	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Kusta Kering	Perempuan	0
19	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Kusta Kering	Laki-Laki	0
20	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Kusta Kering	Perempuan	0
21	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Kusta Kering	Laki-Laki	0
22	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Kusta Kering	Perempuan	0
23	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Kusta Kering	Laki-Laki	0
24	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Kusta Kering	Perempuan	0
