﻿_id	tahun	perangkat_daerah	pendidikan_terakhir	jumlah
1	2025	SEKRETARIAT DAERAH	SMP	2
2	2025	SEKRETARIAT DAERAH	SMA	23
3	2025	SEKRETARIAT DAERAH	D3	16
4	2025	SEKRETARIAT DAERAH	DIV/S1	58
5	2025	SEKRETARIAT DAERAH	S2	33
6	2025	SEKRETARIAT DAERAH	S3	1
7	2025	SEKRETARIAT DPRD	SMP	1
8	2025	SEKRETARIAT DPRD	SMA	6
9	2025	SEKRETARIAT DPRD	D1	0
10	2025	SEKRETARIAT DPRD	D3	2
11	2025	SEKRETARIAT DPRD	DIV/S1	16
12	2025	SEKRETARIAT DPRD	S2	9
13	2025	INSPEKTORAT	SMA	3
14	2025	INSPEKTORAT	D3	5
15	2025	INSPEKTORAT	DIV/S1	14
16	2025	INSPEKTORAT	S2	20
17	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	SMA	1
18	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	D3	2
19	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	DIV/S1	9
20	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	S2	24
21	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	S3	1
22	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SMP	2
23	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SMA	10
24	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D3	10
25	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	DIV/S1	25
26	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S2	18
27	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SMP	1
28	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SMA	3
29	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	D3	4
30	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	DIV/S1	26
31	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S2	10
32	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SMP	1
33	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SMA	5
34	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D3	2
35	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DIV/S1	5
36	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S2	8
37	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMP	11
38	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMA	93
39	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D1	2
40	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D2	9
41	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D3	6
42	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DIV/S1	1068
43	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S2	134
44	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S3	1
45	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SD	1
46	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SMP	1
47	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SMA	19
48	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D1	0
49	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D2	0
50	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D3	185
51	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DIV/S1	115
52	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S2	10
53	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	S3	0
54	2025	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	SD	1
55	2025	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	SMP	4
56	2025	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	SMA	37
57	2025	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D2	4
58	2025	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	D3	148
59	2025	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	DIV/S1	208
60	2025	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	S2	25
61	2025	UOBK RSUD AR ROZY	SMP	1
62	2025	UOBK RSUD AR ROZY	SMA	1
63	2025	UOBK RSUD AR ROZY	D3	74
64	2025	UOBK RSUD AR ROZY	DIV/S1	65
65	2025	UOBK RSUD AR ROZY	S2	13
66	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMP	5
67	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMA	20
68	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	D3	7
69	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DIV/S1	19
70	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S2	12
71	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SMA	6
72	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D3	1
73	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DIV/S1	16
74	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S2	9
75	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S3	0
76	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SD	7
77	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SMP	18
78	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SMA	47
79	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D2	1
80	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D3	5
81	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DIV/S1	24
82	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S2	14
83	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SMA	4
84	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D3	7
85	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DIV/S1	15
86	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S2	7
87	2025	DINAS PERHUBUNGAN	SMP	1
88	2025	DINAS PERHUBUNGAN	SMA	20
89	2025	DINAS PERHUBUNGAN	D2	2
90	2025	DINAS PERHUBUNGAN	D3	10
91	2025	DINAS PERHUBUNGAN	DIV/S1	12
92	2025	DINAS PERHUBUNGAN	S2	8
93	2025	DINAS PERHUBUNGAN	S3	0
94	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SMA	4
95	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	D3	10
96	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DIV/S1	15
97	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S2	14
98	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S3	1
99	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	SD	2
100	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	SMP	2
101	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	SMA	18
102	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	D3	6
103	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DIV/S1	20
104	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	S2	11
105	2025	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SMA	3
106	2025	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	D3	3
107	2025	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DIV/S1	16
108	2025	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S2	8
109	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SD	3
110	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SMA	6
111	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	D3	4
112	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DIV/S1	9
113	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	S2	9
114	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	SMA	6
115	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	D3	1
116	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DIV/S1	28
117	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	S2	13
118	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SMA	4
119	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D2	1
120	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D3	5
121	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DIV/S1	13
122	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	S2	9
123	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	SD	2
124	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	SMP	2
125	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	SMA	13
126	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	D3	10
127	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	DIV/S1	37
128	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	S2	23
129	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SMP	4
130	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SMA	65
131	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	D3	8
132	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DIV/S1	9
133	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S2	11
134	2025	KECAMATAN MAYANGAN	SMP	1
135	2025	KECAMATAN MAYANGAN	SMA	8
136	2025	KECAMATAN MAYANGAN	D3	11
137	2025	KECAMATAN MAYANGAN	DIV/S1	22
138	2025	KECAMATAN MAYANGAN	S2	12
139	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	SMP	1
140	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	SMA	18
141	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	D1	1
142	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	D3	7
143	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	DIV/S1	36
144	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	S2	9
145	2025	KECAMATAN WONOASIH	SMP	0
146	2025	KECAMATAN WONOASIH	SMA	16
147	2025	KECAMATAN WONOASIH	D3	5
148	2025	KECAMATAN WONOASIH	DIV/S1	30
149	2025	KECAMATAN WONOASIH	S2	14
150	2025	KECAMATAN KANIGARAN	SD	0
151	2025	KECAMATAN KANIGARAN	SMP	1
152	2025	KECAMATAN KANIGARAN	SMA	17
153	2025	KECAMATAN KANIGARAN	D3	1
154	2025	KECAMATAN KANIGARAN	DIV/S1	31
155	2025	KECAMATAN KANIGARAN	S2	22
156	2025	KECAMATAN KEDOPOK	SD	1
157	2025	KECAMATAN KEDOPOK	SMA	9
158	2025	KECAMATAN KEDOPOK	D2	1
159	2025	KECAMATAN KEDOPOK	D3	6
160	2025	KECAMATAN KEDOPOK	DIV/S1	28
161	2025	KECAMATAN KEDOPOK	S2	15
162	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SMA	5
163	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D3	1
164	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DIV/S1	8
165	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S2	4
166	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S3	0
