﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_kampung_tematik	alamat	tema_ciri_khas	status_aktif_tidak_aktif
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Ikan Asap	Jl. Sukarno Hatta Gg Nelayan RT 7 RW 1	Ikan	aktif
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kampung Tape	Jl. Sukarno Hatta RT 6 RW 1	Tape	aktif
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Nasreng	Jl. Kelud RT 1 RW 2	Nasi dan Mie Goreng	aktif
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kampung Toga	Jl. Kinibalu I RT 1 RW 3	Toga	aktif
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kampung Rerere	Argopuro Barat Blok E RT 4 RW 5	Olahan Daur Ulang	aktif
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kampung Donor Dara (Dora)	Jl. Himalaya RW 004	Pelaksanaan Donor darah tiap 3 bulan	aktif
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Kelor	RT. 7 RW. 1	aneka olahan makanan dan minuman	aktif
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Mebel/seni ukir	RT. 3 RW. 4	meja kursi dan rumah2an	aktif
9	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Krupuk	RT. 2 RW. 4	krupuk aneka rasa	aktif
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Seni Tari	RT. 6 RW. 2	seni tari tradisional dan kontemporer	aktif
11	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung KB	RT. 5 RW. 4	jumlah akseptor KB	aktif
12	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Proklim	RT. 3 RW. 2	aktivitas penanganan lingkungan	aktif
13	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kampung Koi	RT. 1 RW. 6	usaha ternak koi	aktif
14	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung Tematik Tole	RW.01	dari olahan lele	tidak aktif
15	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung tematik Ojagli	RW.02	dari olahan Jagung	tidak aktif
16	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung tematik Krupuk	RW.03	dari tepung ( kropuk )	tidak aktif
17	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung Sibaba	RW.04	dari tanah liat	tidak aktif
18	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kampung Kelor	RW.05	dari daun kelor	tidak aktif
19	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung Tematik Daur Ulang	Jl Brantas RT 4 RW 3	Daur ulang barang bekas plastik	aktif
20	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung Mebel	Blok Kolor RT 3 RW 6	Sentra daur ulang mebel	aktif
21	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung Mebel Repro	Blok Sepeni RT 3 RW 5	Sentra daur ulang mebel	aktif
22	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Demang Sunggi	Jl. Flamboyan RT 02 RW 03	taman anggur dll	aktif
