﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_tanaman	luas_panen_(ha)	produksi_(ton)
1	2024	35.74.01	Kademangan	Bawang Merah	31	225
2	2024	35.74.01	Kademangan	Cabe Merah	5.3	2.18
3	2024	35.74.01	Kademangan	Cabe Rawit	8.5	2.65
4	2024	35.74.01	Kademangan	Sawi/ Petsai		
5	2024	35.74.01	Kademangan	Terong	0.3	0.35
6	2024	35.74.01	Kademangan	Kacang Panjang		
7	2024	35.74.05	Kedopok	Bawang Merah	72	548.5
8	2024	35.74.05	Kedopok	Cabe Merah		
9	2024	35.74.05	Kedopok	Cabe Rawit	63	104.05
10	2024	35.74.05	Kedopok	Sawi/ Petsai	15	30.3
11	2024	35.74.05	Kedopok	Terong	4	7.1
12	2024	35.74.05	Kedopok	Kacang Panjang		
13	2024	35.74.02	Wonoasih	Bawang Merah	435	3776.6
14	2024	35.74.02	Wonoasih	Cabe Merah		
15	2024	35.74.02	Wonoasih	Cabe Rawit	54	48.7
16	2024	35.74.02	Wonoasih	Sawi/ Petsai	46	47.3
17	2024	35.74.02	Wonoasih	Terong	9	11.8
18	2024	35.74.02	Wonoasih	Kacang Panjang		
19	2024	35.74.03	Mayangan	Bawang Merah	74	530
20	2024	35.74.03	Mayangan	Cabe Merah		
21	2024	35.74.03	Mayangan	Cabe Rawit		
22	2024	35.74.03	Mayangan	Sawi/ Petsai		
23	2024	35.74.03	Mayangan	Terong		
24	2024	35.74.03	Mayangan	Kacang Panjang		
25	2024	35.74.04	Kanigaran	Bawang Merah	25.5	354.5
26	2024	35.74.04	Kanigaran	Cabe Merah		
27	2024	35.74.04	Kanigaran	Cabe Rawit	2	8.18
28	2024	35.74.04	Kanigaran	Sawi/ Petsai	9.3	30.7
29	2024	35.74.04	Kanigaran	Terong		
30	2024	35.74.04	Kanigaran	Kacang Panjang		
