﻿_id	tahun	kode_rekening	jenis_pajak	target	realisasi
1	2024	4.1.01.06	Pajak Hotel	1612383714,00	1987388249,27
2	2024	4.1.01.07	Pajak Restoran	8270356288,00	9837978245,30
3	2024	4.1.01.08	Pajak Hiburan	780744642,00	918427153,00
4	2024	4.1.01.09	Pajak Reklame	1460318695,00	1473075647,00
5	2024	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18836954370,00	21086431432,00
6	2024	4.1.01.11	Pajak Parkir	263305026,00	266911724,00
7	2024	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	517793412,00	449150639,00
8	2024	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14000000000,00	13157021913,00
9	2024	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14600000000,00	14184378655,00
