﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_unggas	jumlah_produksi_(kg)
1	2023	35.74.01	Kademangan	Sapi	88527
2	2023	35.74.01	Kademangan	Kambing	4276
3	2023	35.74.01	Kademangan	Domba	37485
4	2023	35.74.01	Kademangan	Ayam Buras	34385
5	2023	35.74.01	Kademangan	Itik	3279
6	2023	35.74.01	Kademangan	Ayam Ras Pedaging	0
7	2023	35.74.01	Kademangan	Ayam Ras Petelur	2260
8	2023	35.74.02	Wonoasih	Sapi	151095
9	2023	35.74.02	Wonoasih	Kambing	5499
10	2023	35.74.02	Wonoasih	Domba	45369
11	2023	35.74.02	Wonoasih	Ayam Buras	37349
12	2023	35.74.02	Wonoasih	Itik	1491
13	2023	35.74.02	Wonoasih	Ayam Ras Pedaging	470315
14	2023	35.74.02	Wonoasih	Ayam Ras Petelur	2440
15	2023	35.74.03	Mayangan	Sapi	8459
16	2023	35.74.03	Mayangan	Kambing	12830
17	2023	35.74.03	Mayangan	Domba	8307
18	2023	35.74.03	Mayangan	Ayam Buras	19736
19	2023	35.74.03	Mayangan	Itik	932
20	2023	35.74.03	Mayangan	Ayam Ras Pedaging	268475
21	2023	35.74.03	Mayangan	Ayam Ras Petelur	0
22	2023	35.74.04	Kanigaran	Sapi	33371
23	2023	35.74.04	Kanigaran	Kambing	6040
24	2023	35.74.04	Kanigaran	Domba	32129
25	2023	35.74.04	Kanigaran	Ayam Buras	33131
26	2023	35.74.04	Kanigaran	Itik	7937
27	2023	35.74.04	Kanigaran	Ayam Ras Pedaging	0
28	2023	35.74.04	Kanigaran	Ayam Ras Petelur	0
29	2023	35.74.05	Kedopok	Sapi	191653
30	2023	35.74.05	Kedopok	Kambing	7060
31	2023	35.74.05	Kedopok	Domba	36134
32	2023	35.74.05	Kedopok	Ayam Buras	36494
33	2023	35.74.05	Kedopok	Itik	15836
34	2023	35.74.05	Kedopok	Ayam Ras Pedaging	1222596
35	2023	35.74.05	Kedopok	Ayam Ras Petelur	10240
