﻿_id	tahun	usia	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	kurang dari 26 tahun	Laki-Laki	14
2	2025	kurang dari 26 tahun	Perempuan	12
3	2025	26 - 35 tahun	Laki-Laki	199
4	2025	26 - 35 tahun	Perempuan	378
5	2025	36 - 45 tahun	Laki-Laki	675
6	2025	36 - 45 tahun	Perempuan	932
7	2025	46 - 55 tahun	Laki-Laki	573
8	2025	46 - 55 tahun	Perempuan	543
9	2025	lebih dari 55 tahun	Laki-Laki	171
10	2025	lebih dari 55 tahun	Perempuan	181
