﻿_id	tahun	kode_wilayah	wilayah	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_bencana	kategori_bencana	jumlah
1	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Angin	0
2	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Angin	0
3	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Angin	0
4	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Angin	0
5	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Angin	0
6	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Banjir	3
7	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Banjir	2
8	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Banjir	0
9	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Banjir	5
10	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Banjir	8
11	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gempa bumi	0
12	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gempa bumi	0
13	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gempa bumi	0
14	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gempa bumi	0
15	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gempa bumi	0
16	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
17	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
18	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
19	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
20	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Gunung Meletus	0
21	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
22	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
23	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
24	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
25	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
26	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Kekeringan	0
27	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Kekeringan	0
28	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Kekeringan	0
29	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Kekeringan	0
30	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Kekeringan	0
31	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	8
32	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	4
33	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	3
34	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	23
35	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Lainnya (Pohon Tumbang)	20
36	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
37	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
38	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
39	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
40	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tanah Longsor	0
41	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Alam	Tsunami	0
42	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Alam	Tsunami	0
43	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Alam	Tsunami	0
44	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Alam	Tsunami	0
45	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Alam	Tsunami	0
46	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
47	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
48	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
49	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
50	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Dampak Industri	0
51	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Epidemi	0
52	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Epidemi	0
53	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Epidemi	0
54	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Epidemi	0
55	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Epidemi	0
56	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
57	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
58	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
59	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
60	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal konstruksi/teknologi	0
61	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
62	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
63	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
64	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
65	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Gagal modernisasi	0
66	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
67	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
68	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
69	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	1
70	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran gudang	0
71	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
72	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
73	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	1
74	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	3
75	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran hutan/lahan	0
76	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
77	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
78	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	1
79	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
80	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran meteran listrik	0
81	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
82	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
83	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	1
84	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
85	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran pasar	0
86	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
87	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
88	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	1
89	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
90	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran perkantoran	0
91	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	2
92	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
93	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
94	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	1
95	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran rumah	0
96	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
97	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
98	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	1
99	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
100	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran sampah	0
101	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
102	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
103	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
104	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	1
105	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Kebakaran transportasi	0
106	2022	35.74	Kota Probolinggo			Bencana Non Alam	Lainnya (kebakaran)	7
107	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
108	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
109	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
110	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
111	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Non Alam	Wabah penyakit	0
112	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
113	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
114	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
115	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
116	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Konflik sosial antar kelompok masyarakat	0
117	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Lainnya	0
118	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Lainnya	0
119	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Lainnya	0
120	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Lainnya	0
121	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Lainnya	0
122	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Bencana Sosial	Teror	0
123	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Bencana Sosial	Teror	0
124	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Bencana Sosial	Teror	0
125	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Bencana Sosial	Teror	0
126	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Bencana Sosial	Teror	0
127	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
128	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
129	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
130	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	1
131	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
132	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	1
133	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
134	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
135	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
136	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
137	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	1
138	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	1
139	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
140	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
141	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
142	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
143	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
144	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	1
145	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
146	2022	35.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
