﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_bank_sampah	sk	status	alamat	penabung	rata_rata_jumlah_sampah_(kg/bulan)	rata_rata_omset_(rp)
1	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Spanex Mandiri (SMP Negeri 4)	421.6/010/425.103.6.4/2017	Tidak Aktif	Jl. Sunan Ampel 253	Warga Sekolah	0	0
2	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	SDN Mangunharjo 12	660/229/425.103.1.28/2014	Tidak Aktif	Jl. Basuki Rahmad 27	Warga Sekolah	0	0
3	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Insan Peduli	-	Tidak Aktif	Jl. Nangka RT 04 RW 03	-	0	0
4	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMK Negeri 2	800/923/425.103.8.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Mastrip 153	12 Orang	0	0
5	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bunda Peduli	188/85/425.504.3/2014	Tidak Aktif	Perum Asabri D 129 RT 04 RW 12	36 Orang	0	0
6	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SDN Sukabumi 6	422.057/425.103.1.13/2015	Tidak Aktif	Jl. Mayjend Panjaitan 11	Semua Murid	0	0
7	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Pokmas Indah	188.45/36/KEP/425.503.6/2016	Tidak Aktif	Perum STI Jl. Taman Tirta 2 RE XI No 5	Warga RT 6 RW 8	0	0
8	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sumber Barokah	-	Tidak Aktif	Perum Pakistaji RT 01 RW 02	-	0	0
9	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Makmur Sejahtera	660/082/425.505.2/2011	Aktif	Perum Prasaja Mulya EE 12	20 Orang	18	53300
10	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Melati Berseri	441.8/03/425.502.3/2016	Tidak Aktif	Jl. Kinibalu 1 No 26 RW 03	Warga RW 3	0	0
11	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMP Negeri 7	422/611/425.103.5.7/2015	Aktif	Jl. Walikota Gatot 181	Warga Sekolah	70	105450
12	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Pasar Baru	188/35/KEP/425.106.1/2017	Tidak Aktif	Jl. Cut Nyak Dien		0	0
13	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Dawis Melati 1	05/KEP/425.503.3/2015	Aktif	Perum Pakistaji Asri Blok A/15 RT 04 RW 07	10 Orang	16	19800
14	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Melati	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Kartini 34	50 Orang	0	0
15	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	SMP Negeri 3	-	Aktif	Jl. Hayam Wuruk 155	Warga Sekolah	236	481900
16	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Teratai Bersemi  (SDN Tisnonegaran 3)	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Letjen Sutoyo No 3	Warga Sekolah	0	0
17	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kenanga	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. KH Hasan Genggong Gang Bayusari 8/116	Warga RW 4	0	0
18	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Abadi Mulya	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Ciujung	Warga RW 2	0	0
19	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Brantas	06 TAHUN 2015	Tidak Aktif	Jl. Brantas 490	8 Orang	0	0
20	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kyomogull (SMK Negeri 1)	660/1216/425.103.8.1/2015	Tidak Aktif	Jl. Mastrip	Warga Sekolah	0	0
21	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Anugerah	-	Tidak Aktif	Jl. Ky Safi'i I/23	-	0	0
22	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Bayuangga Makmur (Rusunawa)	188/10.1/KEP/425.502.2/2013	Tidak Aktif	Jl. Brantas Rusunawa Bayuangga Pilang	10 Orang	0	0
23	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bayuangga Berkarya	-	Tidak Aktif	Jl. Slamet Riyadi	-	0	0
24	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Mandapro (MAN 2)	-	Aktif	Jl. Soekarno Hatta 255	Warga Sekolah	64	121860
25	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sakina	188/60/KEP/425.503.2/2019	Tidak Aktif	Jl. Ky Wira'i RT 01 RW 02	2 Orang	0	0
26	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Lansia Mandiri	188.45/20/KEP/425.504.1/2015	Tidak Aktif	Jl. Ir Juanda No 52	5 Orang	0	0
27	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Harapan Sejahtera	188/04/KEP/425.503.3/2019	Tidak Aktif	Jl. Ir Sutami RT 01 RW 03	5 Orang	0	0
28	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Damai Sejahtera	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. KH Hasan Gang Damai No 321	Warga RW 2	0	0
29	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Anggrek Mustika	188.45/15/425.501.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Panjaitan 37B	5 Orang	0	0
30	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Mangun Sari	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Ahmad Yani 138	10 Orang	0	0
31	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	MEJ (Makmur Enggal Jaya)	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. KH Hasan Gang Melati No 121	40 Orang	0	0
32	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Rukun Budaya	188.8/425.505.3/2015	Tidak Aktif	Jl. Serayu RT 03 RW 01	5 Orang	0	0
33	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Iksiwaldi	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Walikota Gatot Gang 17	Warga RW 6	0	0
34	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Riyash (Ponpes)	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Lawu No 39	Warga Ponpes	0	0
35	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Basaman (Bank Sampah Mangunharjo 6 Maju)	660/012a/425.103.1.23/2017	Tidak Aktif	Jl. Basuki Rahmad 22	Warga Sekolah	0	0
36	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Himalaya	660/040/KEP/425.502.4/2019	Aktif	Jl. Himalaya F No 9 Gang 8	Semua RT se RW	115	197805
37	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Gemelina	660/040/KEP/425.502.4/2019	Tidak Aktif	Jl. Merapi No 12B RT 08 RW 02	Semua RT se RW	0	0
38	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sejahtera (Zipur)	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Soekarno Hatta	Kompi A dan B	0	0
39	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMP Negeri 2	800/762/425.103.6.2/2015	Aktif	Jl. Dr Moh Saleh No 7	Warga Sekolah	32	85933
40	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Wijaya Kusuma	188.45/05/425.505.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Prof Dr Hamka RT 01 RW 03	5 Orang	0	0
41	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Edelwese	-	Tidak Aktif	Jl. Taman Kenanga 13	-	0	0
42	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Mangun Asri	-	Tidak Aktif	Jl. MT Hariyono	-	0	0
43	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	SDN Jrebeng Kulon 2	896/425.103.2.7/2016	Tidak Aktif	Jl. Serayu No 67	Warga Sekolah	0	0
44	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jitu	412.11/11/425.504.4/2015	Aktif	Jl. Priksan Gang Jalak No 2	32 Orang	40	80000
45	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Flamboyan	-	Tidak Aktif	Jl. Imam Bonjol 34	-	0	0
46	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Srikandi	35/2014	Tidak Aktif	Jl. Argopuro (Perum Kopian Barat) Blok E-23	15 Orang	0	0
47	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kampung Barokah	658.1/17/425.502.4/2015	Tidak Aktif	Jl. Raya Bromo Gang Merbabu 3	25 Orang	0	0
48	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Manjaddah Wajaddah	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Cokroaminoto No 22B	4 Orang	0	0
49	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Mawar	-	Tidak Aktif	Jl. Mawar Barat 62	-	0	0
50	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	SDN Sukaharjo 1	430/425.103.4.2/2014	Aktif	Jl. KH Hasan Genggong No 117	Warga Sekolah	65	114200
51	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kenari Indah	188/001/KEP/425.505.4/2016	Aktif	Jl. Bengawan Solo Gang Kenari 1/5	94 Orang	459	933400
52	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMP Negeri 10	-	Tidak Aktif	Jl. Soekarno Hatta 263Q	Warga Sekolah	0	0
53	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Arteji (SDN Tisnonegaran 1)	423/78/425.103.4.1/2015	Aktif	Jl. Suroyo No 2	9 Orang	20	37500
54	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Benteng Asri	188.45/12/425.501.1/2016	Aktif	Jl. Lumba-Lumba No 19	13 Orang	22	25479
55	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sumber Rejeki	188.45/4/KEP/425.503.3/2014	Aktif	Perum Pakistaji Asri RT 02	15 Orang	62	100826
56	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Mas Bro	412.11/869/KEP/425.504.4/2016	Aktif	Jl. KH ABD Hamid Gang Pandean 1/30	21 Orang	121	256000
57	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Berkah Sejahtera	660/30/425.502.2/2014	Aktif	Perum Pilang Permai	8 Orang	191	302537
58	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jati	188.8/41/KEP/425.501.04/2018	Tidak Aktif	Jl. Sunan Kalijaga RT 05 RW 08	1 Orang	0	0
59	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sumber Makmur	658.1/04/425.501.3/2015	Tidak Aktif	Jl. Kapten Pattimura 178	6 Orang	0	0
60	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Terkesima	660/03/425.502.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Soekarno Hatta 39	8 Orang	0	0
61	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Flamboyan Berkah	660/04/425.502.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Flamboyan Gang 1 RT 05 RW 03	15 Orang	0	0
62	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SDN Kanigaran 1	800/547/425.103.8.2/2016	Tidak Aktif	Jl. Hos Cokroaminoto 49	Warga Sekolah	0	0
63	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Gading Sari	188.50/10/KEP/425.501.4/2015	Tidak Aktif	Jl. Teuku Umar 32	Pengurus PKK	0	0
64	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Bhakti Karya Mandiri	412.11/09/425.504.4/2015	Tidak Aktif	Jl. Cokroaminoto Gang 2 61B	5 Orang	0	0
65	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rusunawa Semeru	660.1/09/KEP/425.505.5/2015	Tidak Aktif	Jl. Semeru	10 Orang	0	0
66	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Berlian (SDN Kedung Asem)	421.6/95/425.103.3.116/2013	Tidak Aktif	Jl. Lumajang Km 6	Warga Sekolah	0	0
67	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sidodadi (SDN Sukabumi 7)	422/168/425.103.1.14/2015	Aktif	Jl. Wijaya Kusuma No 12	Warga Sekolah	76	184100
68	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMP Katolik Mater Dei	03/SMPK/SK/2015	Tidak Aktif	Jl. Raya Panglima Sudirman 22	Tim Darling	0	0
69	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Al Mar'atush Sholihah	660/31/425.501.3/2015	Aktif	Jl. Ikan Belanak 1 Kav RT 03 RW 08	15 Orang	123	199600
70	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Mandiri	411/36/KEP/425.505.1/2015	Tidak Aktif	Jl. Merpati	15 Orang	0	0
71	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kemuning	188/13/425.501.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Ciptomangunkusumo No 21 RT 04 RW 07	8 Orang	0	0
72	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kelud Jaya	441.8/25/425.502.3/2015	Aktif	Jl. Kelud No 32 RT 05 RW 01	10 Orang	33	44618
73	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Cakalan	188.45/09/425.501.1/2016	Tidak Aktif	Jl. Ikan Tongkol RT 07 RW 03	17 Orang	0	0
74	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Arkanlu (SDN Kanigaran 3)	800/72/425.103.4.9/2016	Aktif	Jl. Sultan Agung No 1	Waga Sekolah	54	102700
75	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Priksan Mandiri	660.1/17/KEP/425.501.5/2016	Aktif	Jl. Panglima Sudirman Gang Priksan 144 RT 03 RW 02	15 Orang	16	24850
76	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Hiu Asri	188.45/11/425.501.1/2016	Aktif	Jl. Ikan Hiu RT 02 RW 01	14 Orang	23	42850
77	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rukun Warga 1	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Raya Panglima Sudirman Gang PJKA RT 01-03 RW 01	15 Orang	0	0
78	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	SMP Negeri 9	420/292/425.103.6.9/2016	Tidak Aktif	Jl. Cokroaminoto No 11	Warga Sekolah	0	0
79	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Arum Bersih	188.8/657.A/KEP/425.501.3/2018	Aktif	Jl. Serma ABD Rahman Gang Kusuma Bakti RW 06	4 Orang	8	14300
80	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makmur Jaya	188/07/KEP/425.502.5/2017	Tidak Aktif	Jl. Galunggung No 28 RT 06 RW 04	6 Orang	0	0
81	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	KRPL Samabang Jaya	188/08/KEP/425.502.5/2017	Tidak Aktif	Jl. Sukapura RT 04 RW 01	5 Orang	0	0
82	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Bestari	188/17/KEP/425.502.5/2017	Aktif	Jl. Raya Bromo RT 07 RW 01	6 Orang	78	134016
83	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Barokah	02/425.504.5/KEP/B.SMPH/2017	Tidak Aktif	Jl. KH Ahmad Dahlan No 120 RW 01	10 Orang	0	0
84	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Abadi Jaya	188/970/KEP/425.505.5/2017	Aktif	Jl. Sunan Ampel RT 04 RW 08	15 Orang	130	244400
85	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Serma Asri	660.1/06/KEP/425.501.5/2017	Tidak Aktif	Jl. Serma ABD Rahman RW 01	7 Orang	0	0
86	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sedap Malam	800/292/KEP/425.504.2/2017	Aktif	Jl. Citarum Kav Baru No 6	Dasa Wiswa RW 4	67	135150
87	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SMP 8 (Wolu Sejahtera)	660/382/425.103.6.8/2017	Tidak Aktif	Jl. Salak No 137	Warga Sekolah	0	0
88	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	SDN Triwung Lor 3	421/012/425.103.2.81/2018	Tidak Aktif	Jl. Raya Bromo No 86	Warga Sekolah	0	0
89	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Toyo Arum	KEP/425.502.1/2018	Aktif	Jl. Brantas Gang Toyo Arum	30 Orang	251	477825
90	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SMANEGA (SMA 3)	421.3/882/101.6.3.3/2018	Tidak Aktif	Jl. Jeruk 66-68	Warga Sekolah	0	0
91	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	MAN 1	460 TAHUN 2018	Tidak Aktif	Jl. Jeruk	Warga Sekolah	0	0
92	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rinjani Berkarya	188/02/KEP/425.502.5/2019	Tidak Aktif	Jl. Rinjani Gang 1 RT 04 RW 05	6 Orang	0	0
93	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Anggrek	188/01/425.502.6/2019	Tidak Aktif	Jl. Mangga RT 01 RW 03	6 Orang	0	0
94	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Posyandu Mawar	440/224/425.503.5/2019	Tidak Aktif	Jl. Kapten Saroe	10 Orang	0	0
95	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Merapi	660/040/KEP/425.502.4/2019	Aktif	Jl. Merapi	15 Orang	116	260316
96	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Rindu	188/01/KEP/425.505.4/2019	Tidak Aktif	Jl. Sunang Bonang RT 04 RW 01	Warga RW 1	0	0
97	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Pondok Gabriella	441.8/88/KEP/425.584.2/2018	Aktif	Jl. Citarum RT 04 RW 01	5 Orang	10	13375
98	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Sukses Mandiri	188.45/510/KEP/425.505.6/2019	Tidak Aktif	Kedopok	5 Orang	0	0
99	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Basmallah	550/07/KEP/425.503.4/2019	Tidak Aktif	Jl. Sunan Drajad No 12	6 Orang	0	0
100	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Peduli Lingkungan	188/10.a/KEP/425.503.1/2019	Tidak Aktif	Jl. Anggur RT 01 RW 01	3 Orang	0	0
101	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	KSM CIA	188/38/KEP/425.505.5/2019	Tidak Aktif	Jl. Sunan Ampel No. 12 RT 03 RW 07	9 Orang	0	0
102	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Bumi Wiroborang	660.1/05/KEP/425.501.5/2017	Aktif	Jl. Kyai Mojo RT 02 RW 03	10 Orang	153	360200
103	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung KB	600/002/KEP/425.502.1/2020	Aktif	Jl. Kurma Blok Jurang	5 Orang	71	119933
104	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Maju Jaya	660/001/KEP/425.502.1/2020	Aktif	Jl. Kalimas No 151 A	5 Orang	333	447325
105	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Wirosecang	188/19/KEP/425.501.5/2020	Tidak Aktif	Jl. Bawijaya Gang Manggis No 8 RT 02 RW 02	6 Orang	0	0
106	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Klik Umroh	188.2130/KEP/425.504.4/2020	Aktif	Jl. Kh Abdul Hamid Blok Masjid Gatot No 49 RT 4 RW 5	15 Orang	91	206700
107	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kampung Dalang	188.8/31/KEP/425.501.04/2019	Aktif	Jl. Panglima Sudirman 261A RT 02 RW 05	2 Orang	203	407316
108	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Maju Jaya	188.2615/KEP/425.504.4/2020	Tidak Aktif	Jl. Pahlawan N0 107	5 Orang	0	0
109	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	MA Riyadlus Sholihin	398/MARS/A-5/VII/2019	Tidak Aktif	Jl. Lawu 39	Warga Sekolah	0	0
110	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	PP Nurul Hidayah Berseri	113/SK/PP.NH/XII/2021	Aktif	Jl. KH Fadhol 524	Warga Ponpes	70	136366
111	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Asmara Loka	188/11.1/KEP/425.503.2/2020	Tidak Aktif	Jl. Jeruk RT 4 RW 3	10 Orang	0	0
112	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	MTS Negeri	28 Tahun 2022	Aktif	Jl. Citarum	Warga Sekolah	23	47250
113	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Sejahtera	188/01/KEP/425.502.2/2022	Aktif	Jl. Ijen No 10	10 Orang	125	270350
114	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMK Sore	1118/SMK(S)/VI/2022	Tidak Aktif	Jl. Mastrip No 155  A	Warga Sekolah	0	0
115	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	SDN Triwung Kidul 3 (TRIKID TIGA)	425/66/425.103.2.15/2022	Tidak Aktif	Jl. Krakatau No 01	Warga Sekolah	0	0
116	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makmur Abadi	188.4/1921/KEP/425.502.5/2022	Tidak Aktif	Jl. Pakis RT 03 RW 03	5 Orang	0	0
117	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SDN Wonoasih 2	424/248/425.103.77/2022	Aktif	Jl. Mastrip No 142	Warga Sekolah	10	28500
118	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SMP Negeri 1	424/248/425.103.77/2022	Aktif	Jl. Imam Bonjol 49	Warga Sekolah	46	123750
119	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMP Negeri 5	800/075/425.103.81/2022	Aktif	Jl. Cokroaminoto No 26	Warga Sekolah	39	109800
120	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kang Say Barokah	188.8/66/425.501.04/2022	Aktif	Jl. S.Parman Gang Musholla RT 04 RW 02	7 Orang	137	255883
121	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Berkah Bersama	600.4.15/095/KEP/425.504.4/2023	Aktif	Jl. KH Achmad Dahlan No 1	10 Orang	79	112450
