﻿_id	tahun	agama	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	Islam	Laki-Laki	1614
2	2021	Protestan	Laki-Laki	14
3	2021	Katolik	Laki-Laki	6
4	2021	Hindu	Laki-Laki	2
5	2021	Budha	Laki-Laki	0
6	2021	Konghucu	Laki-Laki	0
7	2021	Islam	Perempuan	1643
8	2021	Protestan	Perempuan	37
9	2021	Katolik	Perempuan	18
10	2021	Hindu	Perempuan	5
11	2021	Budha	Perempuan	0
12	2021	Konghucu	Perempuan	0
