﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	alamat_menara	pemilik	latitude	longitude
1	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Cokroaminoto Gg. Listrikan RT. 07 / RW. 04	PT. Centratama Menara Indonesia	-7,7612369	113,2111810
2	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Pendaratan Pelelangan	PT. Centratama Menara Indonesia	-7,7373349	113,2209900
3	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. KH. Abdul Aziz No. 28 RT. 04 / RW. 10	PT. Centratama Menara Indonesia	-7,7585336	113,2163462
4	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Hayam Wuruk Gg. Puyengan RT. 03 / RW. 02	PT. Centratama Menara Indonesia	-7,7537100	113,2248800
5	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Porong RT. 01 / RW. 05	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7741778	113,1997416
6	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Cokroaminoto Gg. Listrikan RT. 07 / RW. 04	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7623513	113,2120986
7	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Dusun Pakis Jaya	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7898007	113,2258397
8	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Cempaka No. 92 RT. 06 / RW. 03	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7501951	113,2054769
9	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Dusun Sumber RT. 01 / RW. 06	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,8056297	113,1835505
10	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Semeru Gg. 01 No. 56 RT. 07 / RW. 06	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7710977	113,1728007
11	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Dusun Makmur RT. 06 / RW. 03	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7760157	113,1733559
12	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad Gg. I RT. 05 / RW. 15	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7485967	113,2262573
13	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abd. Rahman XI	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7550052	113,2311127
14	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perum Sumber Taman Indah No. 2 RT 01 / RW 08	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7824492	113,2286262
15	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Supriyadi No. 4	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7583800	113,2039600
16	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl. Bromo	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7532069	113,1788634
17	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Suroyo No. 26 RT. 03 / RW. 04	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7500822	113,2150635
18	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Ikan Kerapu No. 35	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7415113	113,2185575
19	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Prof. Hamka No. 418	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7849273	113,1844668
20	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jl. Bendi No. 03 RT. 02 / RW. 02 Dsn. Sading	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7646984	113,1734641
21	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl. KH. Hasan Genggong RT. 03 / RW. 04	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7652419	113,2291472
22	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Tanjung Tembaga Timur Pelabuhan Probolinggo	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7342942	113,2173904
23	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas No. 04	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-7,7594639	113,1918242
24	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Blok Sumberasih RT. 07 / RW. 02	PT. Inti Bangun Sejahtera	-7,7925509	113,2058831
25	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl. Krajan Baru RT. 06 / RW. 01	PT. Inti Bangun Sejahtera	-7,7531602	113,1774976
26	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl. Sunan Bonang RT. 03 / RW. 02	PT. Komet Infra Nusantara	-7,7821869	113,2157695
27	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. PB. Sudirman No. 16	PT. Komet Infra Nusantara	-7,7531482	113,2123167
28	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Soekarno Hatta ( Kompi B Yon Zipur 10 / 2 )	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7553893	113,2048772
29	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel No. 365 RT. 04 / RW. 08	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7798140	113,2243080
30	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abd Rahman Gg. Mangga No. 12 RT. 02 / RW. 06	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7504326	113,2297868
31	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Walikota Gatot RT. 03 / RW. 05	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7727474	113,2032732
32	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Dr. Moch Saleh No. 14	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7511052	113,2135075
33	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abd. Rahman Gg. Mangga No.12	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7576720	113,2285630
34	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Anggrek RT. 03 / RW. 02	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7516011	113,1935025
35	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. WR. Supratman No. 101 C RT. 05 / RW. 13	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7490635	113,2208674
36	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. II RT. 03 / RW. 01	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7685099	113,2152930
37	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Kapten Patimura No. 49 RT. 10 / RW. 09	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7414978	113,2209067
38	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl. Sunan Bonang RT. 03 / RW. 02	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7814654	113,2165423
39	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Prof. Hamka RT. 03 / RW. 01	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7997854	113,2066533
40	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Pahlawan No. 2 C	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7542930	113,2112849
41	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Raya Wonoasih RT. 03 / RW. 01	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7993490	113,2067172
42	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi Gg. Panca No. 1	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-7,7653443	113,2038389
43	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Jl. Mangga Gg. III RT. 03 / RW. 02	PT. Tower Bersama Group	-7,7917905	113,1889060
44	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Ikan Tongkol Gg. 3 RT. 05 / RW. 01	PT. Tower Bersama Group	-7,7403330	113,2105480
45	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Soekarno Hatta No. 165 RT. 01 / RW. 03	PT. Tower Bersama Group	-7,7531877	113,1987810
46	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jl. Lumajang KM. 6	PT. Tower Bersama Group	-7,7957705	113,2284516
47	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jl. Sunan Ampel Gg. Roli	PT. Tower Bersama Group	-7,7700368	113,2196479
48	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Hayam Wuruk 39 RT 02 / RW 02	PT. Tower Bersama Group	-7,7523673	113,2270833
49	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Gajah Mada RT. 05 / RW. 06	PT. Tower Bersama Group	-7,7455326	113,2346325
50	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Supriyadi RT. 02 / RW. 09	PT. Tower Bersama Group	-7,7584004	113,1994461
51	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Bengawan Solo Gg. KH. Amin RT. 02 / RW. 02	PT. Tower Bersama Group	-7,7838866	113,2082634
52	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Murbai Blok Sepeni RT. 03 / RW. 05	PT. Tower Bersama Group	-7,7838481	113,1789361
53	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas RT. 01 / RW. 04	PT. EPID Menara AssetCo	-7,7654663	113,1892149
