﻿_id	tahun	jenis_permukaan	keadaan	panjang_jalan
1	2020	Aspal / Penetrasi / Makadam	Baik	127.096
2	2020	Aspal / Penetrasi / Makadam	Sedang	66.216
3	2020	Aspal / Penetrasi / Makadam	Rusak Ringan	5.295
4	2020	Aspal / Penetrasi / Makadam	Rusak Berat	0.502
5	2020	Perkerasan Beton	Baik	0
6	2020	Perkerasan Beton	Sedang	0
7	2020	Perkerasan Beton	Rusak Ringan	0
8	2020	Perkerasan Beton	Rusak Berat	0
9	2020	Telford / Kerikil	Baik	0
10	2020	Telford / Kerikil	Sedang	0
11	2020	Telford / Kerikil	Rusak Ringan	0
12	2020	Telford / Kerikil	Rusak Berat	0
13	2020	Tanah	Baik	0
14	2020	Tanah	Sedang	0
15	2020	Tanah	Rusak Ringan	0
16	2020	Tanah	Rusak Berat	0
