﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	alamat	nama_pasar	jumlah_pedagang	jumlah_los	jumlah_bedag	jumlah_ruko
1	2021	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. P. Sudirman Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran	Pasar Baru 	568	350	42	0
2	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Wijaya Kusuma Kel. Sukabumi Kec. Mayangan	Pasar Sukabumi	21	15	0	0
3	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Panglima Sudirman Kel. Jati Kec. Mayangan	Pasar Gotong Royong	228	154	119	37
4	2021	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok	Pasar Jrebeng Lor	64	70	0	0
5	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Jl. KH. Hasan Genggong Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih	Pasar Kedunggasem	56	54	0	0
6	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl. Sukapura Kel. Ketapang Kec. Kademangan	Pasar Ketapang	195	168	25	0
7	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	"Jl. Ikan Belanak Kel. Mayangan Kel. Mayangan
"	Pasar Kronong	375	233	24	0
8	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan	Pasar Mangunharjo	92	70	37	0
9	2021	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abd. Rahman Kel. Wiroborang Kec. Mayangan	Pasar Randu Pangger	99	117	43	0
10	2021	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Soekarno Hatta Kel. Pilang Kec. Kademangan	Pasar Umbul	53	48	0	0
11	2021	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Prof. Hamka Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih	Pasar Wonoasih	395	242	59	0
