﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	penggunaan_lahan	jenis_lahan	luas_lahan_(ha)
1	2020	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	535
2	2020	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal	66
3	2020	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	4.91
4	2020	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	50.09
5	2020	35.74.01	Kademangan	Lahan Bukan Pertanian	n.a	619.36
6	2020	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	422
7	2020	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal	190
8	2020	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	20.8
9	2020	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	13.8
10	2020	35.74.02	Wonoasih	Lahan Bukan Pertanian	n.a	451.49
11	2020	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	117
12	2020	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal	0
13	2020	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	17.1
14	2020	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	56.5
15	2020	35.74.03	Mayangan	Lahan Bukan Pertanian	n.a	674.94
16	2020	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	270
17	2020	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal	0
18	2020	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	6.5
19	2020	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	50.26
20	2020	35.74.04	Kanigaran	Lahan Bukan Pertanian	n.a	738.55
21	2020	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	399.5
22	2020	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Tegal	367.5
23	2020	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Hutan Rakyat	57.2
24	2020	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lain-lain	5.55
25	2020	35.74.05	Kedopok	Lahan Bukan Pertanian	n.a	531.87
