﻿_id	tahun	kode_rekening	uraian	jenis_pendapatan	realisasi
1	2019	5.1.1.1.1	Hasil Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	41902567410
2	2019	5.1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	15284432087
3	2019	5.1.1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	1327277131.47
4	2019	5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	117261009088.35
5	2020	5.1.1.1.1	Hasil Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	38425937211
6	2020	5.1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	12619078405.55
7	2020	5.1.1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	1704846568.4
8	2020	5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	130930786710.24
9	2021	5.1.1.1.1	Hasil Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	47447863702
10	2021	5.1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	13322674337
11	2021	5.1.1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	1517244683.95
12	2021	5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	150558227048.46
13	2022	5.1.1.1.1	Hasil Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	55643023132
14	2022	5.1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	12995734364
15	2022	5.1.1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	1353258667.97
16	2022	5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	121605646374.02
17	2023	5.1.1.1.1	Hasil Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	56636986040.36
18	2023	5.1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	12202736808
19	2023	5.1.1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	1421600239.43
20	2023	5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	139518633314.5
