﻿_id	tahun	unit_kerja	jenis_jabatan	jumlah_asn
1	2021	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural	37
2	2021	SEKRETARIAT DAERAH	JFU	79
3	2021	SEKRETARIAT DAERAH	JFT	25
4	2021	SEKRETARIAT DPRD	Struktural	10
5	2021	SEKRETARIAT DPRD	JFU	25
6	2021	SEKRETARIAT DPRD	JFT	3
7	2021	INSPEKTORAT	Struktural	7
8	2021	INSPEKTORAT	JFU	11
9	2021	INSPEKTORAT	JFT	22
10	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Struktural	20
11	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	JFU	12
12	2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	JFT	9
13	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural	23
14	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JFU	32
15	2021	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JFT	13
16	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural	11
17	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JFU	21
18	2021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JFT	9
19	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural	8
20	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	JFU	12
21	2021	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	JFT	1
22	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural	17
23	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JFU	177
24	2021	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JFT	983
25	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural	20
26	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JFU	44
27	2021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JFT	237
28	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural	21
29	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	JFU	66
30	2021	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	JFT	289
31	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural	24
32	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JFU	48
33	2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JFT	9
34	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural	18
35	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JFU	18
36	2021	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JFT	4
37	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural	23
38	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JFU	97
39	2021	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JFT	4
40	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural	13
41	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JFU	5
42	2021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JFT	9
43	2021	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural	12
44	2021	DINAS PERHUBUNGAN	JFU	23
45	2021	DINAS PERHUBUNGAN	JFT	9
46	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural	19
47	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JFU	11
48	2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JFT	17
49	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Struktural	19
50	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	JFU	40
51	2021	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	JFT	10
52	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	Struktural	18
53	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	JFU	30
54	2021	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	JFT	22
55	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural	15
56	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JFU	20
57	2021	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JFT	1
58	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural	13
59	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	JFU	14
60	2021	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	JFT	9
61	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Struktural	27
62	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	JFU	25
63	2021	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	JFT	34
64	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural	12
65	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JFU	29
66	2021	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JFT	19
67	2021	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural	31
68	2021	KECAMATAN MAYANGAN	JFU	24
69	2021	KECAMATAN MAYANGAN	JFT	0
70	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural	38
71	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	JFU	38
72	2021	KECAMATAN KADEMANGAN	JFT	1
73	2021	KECAMATAN WONOASIH	Struktural	37
74	2021	KECAMATAN WONOASIH	JFU	36
75	2021	KECAMATAN WONOASIH	JFT	0
76	2021	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural	36
77	2021	KECAMATAN KANIGARAN	JFU	39
78	2021	KECAMATAN KANIGARAN	JFT	1
79	2021	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural	37
80	2021	KECAMATAN KEDOPOK	JFU	37
81	2021	KECAMATAN KEDOPOK	JFT	0
82	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural	4
83	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JFU	15
84	2021	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JFT	0
85	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Struktural	0
86	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	JFU	1
87	2021	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	JFT	0
