﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_bank_sampah	sk	status	alamat	penabung	rata_rata_jumlah_sampah_(kg/bulan)	rata_rata_omset_(rp)
1	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	SMP Negeri 4	421.6/010/425.103.6.4/2017	Tidak Aktif	Jl. Sunan Ampel 253	Warga Sekolah	0	Rp -
2	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	SDN Mangunharjo 12	660/229/425.103.1.28/2014	Tidak Aktif	Jl. Basuki Rahmad 27	Warga Sekolah	0	Rp -
3	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Insan Peduli	-	Tidak Aktif	Jl. Nangka RT 04 RW 03	Warga RT 4 RW 3	0	Rp -
4	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMK Negeri 2	800/923/425.103.8.2/2015	Aktif	Jl. Mastrip 153	12 Orang	20	Rp72.550,00
5	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bunda Peduli	188/85/425.504.3/2014	Tidak Aktif	Perum Asabri D 129 RT 04 RW 12	12 Orang	0	Rp -
6	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SDN Sukabumi 6	422.057/425.103.1.13/2015	Tidak Aktif	Jl. Mayjend Panjaitan 11	Warga Sekolah	0	Rp -
7	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kampung Darling Berkah	660/214/KEP/425.503.6/2025	Aktif	Perum STI Jl. Taman Tirta 2 RE XI No 5	30 Orang	133,35	Rp270.475,00
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sumber Barokah	-	Tidak Aktif	Perum Pakistaji RT 01 RW 02	-	0	Rp -
9	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Makmur Sejahtera	660/082/425.505.2/2011	Aktif	Perum Prasaja Mulya EE 12 RT 02 RW 05	20 Orang	37,36	Rp65.068,00
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Melati Berseri	441.8/03/425.502.3/2016	Tidak Aktif	Jl. Kinibalu 1 No 26 RW 03	Warga RW 3	0	Rp -
11	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMP Negeri 7	422/611/425.103.5.7/2015	Aktif	Jl. Walikota Gatot 181	10 Orang	70,75	Rp151.275,00
12	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Pasar Baru	188/35/KEP/425.106.1/2017	Tidak Aktif	Jl. Cut Nyak Dien	-	0	Rp -
13	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Dawis Melati 1	05/KEP/425.503.3/2015	Aktif	Perum Pakistaji Blok C No 5 RT 04 RW 07	9 Orang	16,34	Rp26.333,00
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Melati	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Kartini 34	50 Orang	0	Rp -
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	SMP Negeri 3	-	Aktif	Jl. Hayam Wuruk 155	42 Orang	95,13	Rp333.162,00
16	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SDN Tisnonegaran 3	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Letjen Sutoyo No 3	Warga Sekolah	0	Rp -
17	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kenanga	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. KH Hasan Genggong Gang Bayusari 8/116	Warga RW 4	0	Rp -
18	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Abadi Mulya	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Ciujung	Warga RW 2	0	Rp -
19	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Brantas	06 TAHUN 2015	Tidak Aktif	Jl. Brantas 490	8 Orang	0	Rp -
20	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	SMK Negeri 1	660/1216/425.103.8.1/2015	Tidak Aktif	Jl. Mastrip	Warga Sekolah	0	Rp -
21	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Anugerah	-	Tidak Aktif	Jl. Ky Safi'i I/23	-	0	Rp -
22	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Bayuangga Makmur (Rusunawa)	188/10.1/KEP/425.502.2/2013	Tidak Aktif	Jl. Brantas Rusunawa Bayuangga Pilang	10 Orang	0	Rp -
23	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bayuangga Berkarya	-	Tidak Aktif	Jl. Slamet Riyadi	-	0	Rp -
24	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	MAN 2	035 Tahun 2022	Aktif	Jl. Soekarno Hatta 255	9 Orang	82	Rp250.000,00
25	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sakina	188/60/KEP/425.503.2/2019	Tidak Aktif	Jl. Ky Wira'i RT 01 RW 02	2 Orang	0	Rp -
26	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Lansia Mandiri	188.45/20/KEP/425.504.1/2015	Tidak Aktif	Jl. Ir Juanda No 52	5 Orang	0	Rp -
27	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Harapan Sejahtera	188/04/KEP/425.503.3/2019	Tidak Aktif	Jl. Ir Sutami RT 01 RW 03	5 Orang	0	Rp -
28	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Damai Sejahtera	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. KH Hasan Gang Damai No 321	Warga RW 2	0	Rp -
29	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Anggrek Mustika	188.45/15/425.501.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Panjaitan 37B	5 Orang	0	Rp -
30	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Mangun Sari	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Ahmad Yani 138	10 Orang	0	Rp -
31	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	MEJ (Makmur Enggal Jaya)	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. KH Hasan Gang Melati No 121	40 Orang	0	Rp -
32	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Rukun Budaya	188.8/425.505.3/2015	Tidak Aktif	Jl. Serayu RT 03 RW 01	40 Orang	0	Rp -
33	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Iksiwaldi	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Walikota Gatot Gang 17	20 Orang	0	Rp -
34	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Riyash (Ponpes)	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Lawu No 39	Warga Ponpes	0	Rp -
35	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	SDN Mangunharjo 6	660/012a/425.103.1.23/2017	Tidak Aktif	Jl. Basuki Rahmad 22	Warga Sekolah	0	Rp -
36	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Himalaya	600.4.15/425.502.4/2025	Aktif	Jl. Himalaya Gang 8 No 4 RT 03 RW 04	160 Orang	480,2	Rp1.051.817,00
37	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Gemelina	660/040/KEP/425.502.4/2019	Tidak Aktif	Jl. Merapi No 12B RT 08 RW 02	Semua RT se RW	0	Rp -
38	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sejahtera (Zipur)	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Soekarno Hatta	Kompi A dan B	0	Rp -
39	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMP Negeri 2	800/762/425.103.6.2/2015	Aktif	Jl. Dr Moh Saleh No 7	36 Orang	20	Rp40.000,00
40	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Wijaya Kusuma	188.45/05/425.505.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Prof Dr Hamka RT 01 RW 03	6 Orang	0	Rp -
41	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Edelwese	-	Tidak Aktif	Jl. Taman Kenanga 13	-	0	Rp -
42	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Mangun Asri	-	Tidak Aktif	Jl. MT Hariyono	-	0	Rp -
43	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	SDN Jrebeng Kulon 2	896/425.103.2.7/2016	Tidak Aktif	Jl. Serayu No 67	Warga Sekolah	0	Rp -
44	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jitu	412.11/11/425.504.4/2015	Aktif	Jl. Priksan Gang Santri No 2 RT 04 RW 17	59 Orang	392,2	Rp786.205,00
45	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Flamboyan	-	Tidak Aktif	Jl. Imam Bonjol 34	-	0	Rp -
46	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Srikandi	35/2014	Tidak Aktif	Jl. Argopuro (Perum Kopian Barat) Blok E-23	15 Orang	0	Rp -
47	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kampung Barokah	658.1/17/425.502.4/2015	Aktif	Jl. Raya Bromo Gang Merbabu 3 RT 04 RW 03	7 Orang	45,88	Rp98.287,00
48	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Manjaddah Wajaddah	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Cokroaminoto No 22B	4 Orang	0	Rp -
49	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Mawar	-	Tidak Aktif	Jl. Mawar Barat 62	-	0	Rp -
50	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	SDN Sukaharjo 1	430/425.103.4.2/2014	Tidak Aktif	Jl. KH Hasan Genggong No 117	Warga Sekolah	0	Rp -
51	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kenari Indah	188/001/KEP/425.505.4/2016	Aktif	Jl. Bengawan Solo Gang Kenari 1 No 8 RT 03 RW 03	194 Orang	466,9	Rp1.130.240,00
52	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMP Negeri 10	-	Tidak Aktif	Jl. Soekarno Hatta 263Q	Warga Sekolah	0	Rp -
53	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SDN Tisnonegaran 1	423/78/425.103.4.1/2015	Aktif	Jl. Suroyo No 2	36 Orang	20,1	Rp14.300,00
54	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Benteng Asri	166.45/69.1/425.501.1.1/2025	Aktif	Jl. Lumba-Lumba Asrama Benteng No 13 RT 05 RW 02	10 Orang	167,16	Rp589.800,00
55	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sumber Rejeki	188.45/4/KEP/425.503.3/2014	Aktif	Perum Griya Pakistaji Asri Blok M No 2 RT 02 RW 07	60 Orang	135,75	Rp292.950,00
56	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Mas Bro	412.11/869/KEP/425.504.4/2016	Tidak Aktif	Jl. KH ABD Hamid Gang Pandean 1/30	21 Orang	0	Rp -
57	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Berkah Sejahtera	660/30/425.502.2/2014	Aktif	Perum Pilang Permai Barat Kav 7 RT 01 RW 04	10 Orang	173	Rp367.850,00
58	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jati	188.8/41/KEP/425.501.04/2018	Tidak Aktif	Jl. Sunan Kalijaga RT 05 RW 08	1 Orang	0	Rp -
59	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sumber Makmur	658.1/04/425.501.3/2015	Tidak Aktif	Jl. Kapten Pattimura 178	6 Orang	0	Rp -
60	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Terkesima	660/03/425.502.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Soekarno Hatta 39	8 Orang	0	Rp -
61	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Flamboyan Berkah	660/04/425.502.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Flamboyan Gang 1 RT 05 RW 03	15 Orang	0	Rp -
62	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SDN Kanigaran 1	800/547/425.103.8.2/2016	Tidak Aktif	Jl. Hos Cokroaminoto 49	Warga Sekolah	0	Rp -
63	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Gading Sari	188.50/10/KEP/425.501.4/2015	Tidak Aktif	Jl. Teuku Umar 32	Pengurus PKK	0	Rp -
64	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Bhakti Karya Mandiri	412.11/09/425.504.4/2015	Tidak Aktif	Jl. Cokroaminoto Gang 2 61B	5 Orang	0	Rp -
65	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rusunawa Semeru	660.1/09/KEP/425.505.5/2015	Tidak Aktif	Jl. Semeru	10 Orang	0	Rp -
66	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	SDN Kedung Asem 4	421.6/95/425.103.3.116/2013	Tidak Aktif	Jl. Lumajang Km 6	Warga Sekolah	0	Rp -
67	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SDN Sukabumi 7	422/168/425.103.1.14/2015	Aktif	Jl. Wijaya Kusuma No 12	142 Orang	299	Rp541.450,00
68	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SMP Katolik Mater Dei	03/SMPK/SK/2015	Tidak Aktif	Jl. Raya Panglima Sudirman 22	Tim Darling	0	Rp -
69	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Al Mar'atush Sholihah	660/31/425.501.3/2015	Aktif	Jl. Ikan Belanak 1 Kav RT 03 RW 08	6 Orang	29,86	Rp60.602,00
70	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Mandiri	411/36/KEP/425.505.1/2015	Tidak Aktif	Jl. Merpati	15 Orang	0	Rp -
71	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kemuning	188/13/425.501.2/2015	Tidak Aktif	Jl. Ciptomangunkusumo No 21 RT 04 RW 07	8 Orang	0	Rp -
72	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kelud Jaya	441.8/25/425.502.3/2015	Aktif	Jl. Kelud No 102 RT 05 RW 01	15 Orang	24,37	Rp49.357,00
73	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Cakalan	188.45/09/425.501.1/2016	Tidak Aktif	Jl. Ikan Tongkol RT 07 RW 03	17 Orang	0	Rp -
74	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SDN Kanigaran 3	800/72/425.103.4.9/2016	Aktif	Jl. Sultan Agung No 1	36 Orang	18	Rp38.400,00
75	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Priksan Mandiri	660.1/17/KEP/425.501.5/2016	Aktif	Jl. Panglima Sudirman Gang Priksan 17 RT 03 RW 02	6 Orang	27,3	Rp59.675,00
76	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Hiu Asri	188.45/11/425.501.1/2016	Aktif	Jl. Ikan Hiu Gang 1 26B RT 02 RW 01	10 Orang	20	Rp30.900,00
77	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rukun Warga 1	Tidak Bernomor hanya struktur aja	Tidak Aktif	Jl. Raya Panglima Sudirman Gang PJKA RT 01-03 RW 01	15 Orang	0	Rp -
78	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	SMP Negeri 9	420/292/425.103.6.9/2016	Tidak Aktif	Jl. Cokroaminoto No 11	Warga Sekolah	0	Rp -
79	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Arum Bersih	188.8/657.A/KEP/425.501.3/2018	Tidak Aktif	Jl. Serma ABD Rahman Gang Kusuma Bakti RW 06	5 Orang	0	Rp -
80	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makmur Jaya	188/07/KEP/425.502.5/2017	Tidak Aktif	Jl. Galunggung No 28 RT 06 RW 04	6 Orang	0	Rp -
81	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	KRPL Samabang Jaya	188/08/KEP/425.502.5/2017	Tidak Aktif	Jl. Sukapura RT 04 RW 01	5 Orang	0	Rp -
82	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Bestari	188/17/KEP/425.502.5/2017	Aktif	Jl. Raya Bromo RT 07 RW 01	12 Orang	63,99	Rp109.791,00
83	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Barokah	02/425.504.5/KEP/B.SMPH/2017	Tidak Aktif	Jl. KH Ahmad Dahlan No 120 RW 01	10 Orang	0	Rp -
84	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Abadi Jaya	188/970/KEP/425.505.5/2017	Aktif	Jl. Sunan Ampel RT 04 RW 08	10 Orang	77,75	Rp151.050,00
85	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Serma Asri	660.1/06/KEP/425.501.5/2017	Tidak Aktif	Jl. Serma ABD Rahman RW 01	7 Orang	0	Rp -
86	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sedap Malam	800/292/KEP/425.504.2/2017	Aktif	Jl. Citarum Kav Baru No 6	5 Orang	62	Rp133.625,00
87	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SMP Negeri 8	660/382/425.103.6.8/2017	Tidak Aktif	Jl. Salak No 137	Warga Sekolah	0	Rp -
88	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	SDN Triwung Lor 3	421/012/425.103.2.81/2018	Tidak Aktif	Jl. Raya Bromo No 86	Warga Sekolah	0	Rp -
89	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Toyo Arum	KEP/425.502.1/2018	Aktif	Jl. Brantas Gang Toyo Arum	42 Orang	359,96	Rp746.908,00
90	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SMA Negeri 3	421.3/882/101.6.3.3/2018	Tidak Aktif	Jl. Jeruk 66-68	Warga Sekolah	0	Rp -
91	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	MAN 1	460 TAHUN 2018	Tidak Aktif	Jl. Jeruk	Warga Sekolah	0	Rp -
92	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rinjani Berkarya	188/02/KEP/425.502.5/2019	Tidak Aktif	Jl. Rinjani Gang 1 RT 04 RW 05	6 Orang	0	Rp -
93	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Anggrek	188/01/425.502.6/2019	Aktif	Jl. Nanas RT 03 RW 03	20 Orang	25,36	Rp65.875,00
94	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Posyandu Mawar	440/224/425.503.5/2019	Aktif	Jl. Kapten Saroe 125 RT 01 RW 08	23 Orang	72,7	Rp85.866,00
95	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Merapi	660/040/KEP/425.502.4/2019	Tidak Aktif	Jl. Merapi	15 Orang	0	Rp -
96	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Rindu	188/01/KEP/425.505.4/2019	Tidak Aktif	Jl. Sunang Bonang RT 04 RW 01	Warga RW 1	0	Rp -
97	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Pondok Gabriella	441.8/88/KEP/425.584.2/2018	Aktif	Jl. Citarum Perum Pondok Gabriella RT 04 RW 01	25 Orang	77,86	Rp200.637,00
98	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Sukses Mandiri	188.45/510/KEP/425.505.6/2019	Tidak Aktif	Kedopok	5 Orang	0	Rp -
99	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Basmallah	550/07/KEP/425.503.4/2019	Tidak Aktif	Jl. Sunan Drajad No 12	6 Orang	0	Rp -
100	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Peduli Lingkungan	188/10.a/KEP/425.503.1/2019	Tidak Aktif	Jl. Anggur RT 01 RW 01	3 Orang	0	Rp -
101	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	KSM CIA	188/38/KEP/425.505.5/2019	Tidak Aktif	Jl. Sunan Ampel No. 12 RT 03 RW 07	9 Orang	0	Rp -
102	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Bumi Wiroborang	660.1/05/KEP/425.501.5/2017	Tidak Aktif	Jl. Kyai Mojo RT 02 RW 03	10 Orang	0	Rp -
103	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kampung KB	600/002/KEP/425.502.1/2020	Aktif	Jl. Kurma Blok Jurang RT 02 RW 04	6 Orang	87,85	Rp189.845,00
104	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Maju Jaya	660/001/KEP/425.502.1/2020	Aktif	Jl. Kalimas No 151 A RT 01 RW 02	13 Orang	133,5	Rp273.025,00
105	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Wirosecang	188/19/KEP/425.501.5/2020	Tidak Aktif	Jl. Bawijaya Gang Manggis No 8 RT 02 RW 02	6 Orang	0	Rp -
106	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Klik Umroh	188.2130/KEP/425.504.4/2020	Tidak Aktif	Jl. Kh Abdul Hamid Blok Masjid Gatot No 49 RT 4 RW 5	15 Orang	0	Rp -
107	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kampung Dalang	188.8/31/KEP/425.501.04/2019	Aktif	Jl. Panglima Sudirman 261A RT 02 RW 05	11 Orang	203,67	Rp428.483,00
108	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Mural	188.45/406/KEP/425.504.4/2024	Aktif	Jl. Pahlawan Gang 5 No 107 RT 02 RW 14	15 Orang	25,3	Rp50.550,00
109	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	MA Riyadlus Sholihin	398/MARS/A-5/VII/2019	Tidak Aktif	Jl. Lawu 39	Warga Sekolah	0	Rp -
110	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	PP Nurul Hidayah Berseri	113/SK/PP.NH/XII/2021	Aktif	Jl. KH Fadhol 524	17 Orang	90	Rp175.654,00
111	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Asmara Loka	188/11.1/KEP/425.503.2/2020	Tidak Aktif	Jl. Jeruk RT 4 RW 3	10 Orang	0	Rp -
112	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	MTS Negeri	28 Tahun 2022	Aktif	Jl. Citarum	40 Orang	27,7	Rp78.535,00
113	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Sejahtera	188/01/KEP/425.502.2/2022	Aktif	Jl. Ijen No 28 RT 02 RW 01	23 Orang	291,04	Rp559.404,00
114	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMK Sore	1118/SMK(S)/VI/2022	Tidak Aktif	Jl. Mastrip No 155 A	Warga Sekolah	0	Rp -
115	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	SDN Triwung Kidul 3	425/66/425.103.2.15/2022	Tidak Aktif	Jl. Krakatau No 01	Warga Sekolah	0	Rp -
116	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makmur Abadi	188.4/1921/KEP/425.502.5/2022	Aktif	Jl. Pakis RT 03 RW 03	6 Orang	159,33	Rp524.866,00
117	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SDN Wonoasih 2	424/248/425.103.77/2022	Tidak Aktif	Jl. Mastrip No 142	Warga Sekolah	0	Rp -
118	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SMP Negeri 1	424/248/425.103.77/2022	Aktif	Jl. Imam Bonjol 49	42 Orang	40	Rp100.000,00
119	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	SMP Negeri 5	800/075/425.103.81/2022	Aktif	Jl. Cokroaminoto No 26	5 Orang	4,48	Rp40.000,00
120	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kang Say Barokah	188.8/66/425.501.04/2022	Aktif	Jl. S.Parman Gang Musholla RT 04 RW 02	7 Orang	82,25	Rp140.991,00
121	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Berkah Bersama	600.4.15/095/KEP/425.504.4/2023	Aktif	Jl. KH Achmad Dahlan No 1	90 Orang	118,71	Rp203.066,00
122	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Idaman	220/111/425.502.2/2015	Aktif	Jl. Soekarno Hatta Gang Sunankalijaga RT 05 RW 01	20 Orang	79,8	Rp200.990,00
123	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Bestari Go Green	400.10.22/006/KEP/425.501.3/2024	Tidak Aktif	Jl. Lingkar Utara RW 17	2 Orang	0	0
124	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Damai Sejahtera	188.45/248/KEP/425.504.5/2023	Aktif	Jl. Lumajang Gang Bayusari 8 RT 04 RW 04	18 Orang	32,18	Rp63.066
125		35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Piramida	600.4.15/29/425.504.3/2024	Aktif	Jl. Cokroaminoto Gang Piramida No 18 RT 01 RW 01	12 Orang	26,25	Rp66.550
126	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kenanga	600.4.15.2/36/425.502.6/2024	Aktif	Jl. Nangka RT 01 RW 04		10	Rp28.400
127	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Pondok Pesantren Hidayatullah	031/DH-VII/SK/VIII/2024	Aktif	Jl. Porong No 20	50 Orang	25,5	Rp87.950
128	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SMPIT Permata	027.05/SK/SMPIT/YA/VI/2025	Aktif	Jl. Kaca Piring No 24 (Barat Stadion Bayuangga)	104 Orang	8	Rp53.750
129	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Pedis Diluk	660/006/KEP/425.502.1/2025	Aktif	Jl. Prof Dr Hamka Gang Widoro RT 02 RW 07	14 Orang	147,14	Rp317.178
130	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sekolah Rakyat Terintegrasi 7	35/9/LT.02/X/2025	Aktif	Jl. Ikan Belanak No 1A	96 Orang	19,08	Rp42.600
131	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	TanteWerda Seksi	188.45/219/KEP/425.504.5/2025	Aktif	Jl. Sunan Muria No 46 RT 06 RW 02	17 Orang	24,75	Rp51.350
132	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	SDN Kademangan 2	661/088/425.103.3/2025	Aktif	Jl. Tambora No 2	15 Orang	14,5	Rp26.200
133	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Banjar Galunggung	400.30.1/223.a/KEP/425.502.5/2025	Aktif	Jl. Galunggung Dusun Subur RT 03 RW 05	7 Orang	0	0
