﻿_id	tahun_ajaran	status_sekolah	ijazah	jenis_kelamin	jumlah
1	2022/2023	Negeri	SD	Laki - Laki	0
2	2022/2023	Negeri	SMP	Laki - Laki	0
3	2022/2023	Negeri	SMA	Laki - Laki	5
4	2022/2023	Negeri	D1	Laki - Laki	0
5	2022/2023	Negeri	D2	Laki - Laki	3
6	2022/2023	Negeri	D3	Laki - Laki	1
7	2022/2023	Negeri	S1 Pendidikan	Laki - Laki	236
8	2022/2023	Negeri	S1 Lain	Laki - Laki	5
9	2022/2023	Negeri	S2	Laki - Laki	11
10	2022/2023	Negeri	S3	Laki - Laki	0
11	2022/2023	Swasta	SD	Laki - Laki	0
12	2022/2023	Swasta	SMP	Laki - Laki	0
13	2022/2023	Swasta	SMA	Laki - Laki	3
14	2022/2023	Swasta	D1	Laki - Laki	0
15	2022/2023	Swasta	D2	Laki - Laki	0
16	2022/2023	Swasta	D3	Laki - Laki	0
17	2022/2023	Swasta	S1 Pendidikan	Laki - Laki	44
18	2022/2023	Swasta	S1 Lain	Laki - Laki	9
19	2022/2023	Swasta	S2	Laki - Laki	2
20	2022/2023	Swasta	S3	Laki - Laki	0
21	2022/2023	Negeri	SD	Perempuan	0
22	2022/2023	Negeri	SMP	Perempuan	0
23	2022/2023	Negeri	SMA	Perempuan	2
24	2022/2023	Negeri	D1	Perempuan	0
25	2022/2023	Negeri	D2	Perempuan	2
26	2022/2023	Negeri	D3	Perempuan	0
27	2022/2023	Negeri	S1 Pendidikan	Perempuan	550
28	2022/2023	Negeri	S1 Lain	Perempuan	24
29	2022/2023	Negeri	S2	Perempuan	18
30	2022/2023	Negeri	S3	Perempuan	0
31	2022/2023	Swasta	SD	Perempuan	0
32	2022/2023	Swasta	SMP	Perempuan	0
33	2022/2023	Swasta	SMA	Perempuan	12
34	2022/2023	Swasta	D1	Perempuan	0
35	2022/2023	Swasta	D2	Perempuan	0
36	2022/2023	Swasta	D3	Perempuan	3
37	2022/2023	Swasta	S1 Pendidikan	Perempuan	87
38	2022/2023	Swasta	S1 Lain	Perempuan	6
39	2022/2023	Swasta	S2	Perempuan	3
40	2022/2023	Swasta	S3	Perempuan	0
