﻿_id	tahun	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	1	Laki-Laki	16
2	2024	1	Perempuan	7
3	2024	2	Laki-Laki	31
4	2024	2	Perempuan	36
5	2024	3	Laki-Laki	44
6	2024	3	Perempuan	45
7	2024	4	Laki-Laki	53
8	2024	4	Perempuan	53
9	2024	5	Laki-Laki	55
10	2024	5	Perempuan	56
11	2024	6	Laki-Laki	51
12	2024	6	Perempuan	58
13	2024	7	Laki-Laki	37
14	2024	7	Perempuan	41
15	2024	8	Laki-Laki	66
16	2024	8	Perempuan	63
17	2024	9	Laki-Laki	61
18	2024	9	Perempuan	61
19	2024	10	Laki-Laki	58
20	2024	10	Perempuan	49
21	2024	11	Laki-Laki	59
22	2024	11	Perempuan	56
23	2024	12	Laki-Laki	60
24	2024	12	Perempuan	58
