﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_bencana	kategori_bencana	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
2	2022	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
4	2022	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	1
5	2022	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (laka laut)	0
6	2022	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	1
7	2022	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
9	2022	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
10	2022	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Plengsengan ambrol)	0
11	2022	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	1
12	2022	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	1
13	2022	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
14	2022	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
15	2022	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah Roboh)	0
16	2022	35.74.01	Kademangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
17	2022	35.74.05	Kedopok	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
18	2022	35.74.02	Wonoasih	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	1
19	2022	35.74.03	Mayangan	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
20	2022	35.74.04	Kanigaran	Kejadian Lainnya	Lainnya (Rumah tersambar petir)	0
