﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah	None
1	2022	35.74.01	 Kademangan	Laki-laki	13	
2	2022	35.74.01	 Kademangan	Perempuan	5	
3	2022	35.74.02	 Wonoasih	Laki-laki	8	
4	2022	35.74.02	 Wonoasih	Perempuan	8	
5	2022	35.74.03	 Mayangan	Laki-laki	9	
6	2022	35.74.03	 Mayangan	Perempuan	9	
7	2022	35.74.04	 Kanigaran	Laki-laki	12	
8	2022	35.74.04	 Kanigaran	Perempuan	14	
9	2022	35.74.05	 Kedopok	Laki-laki	7	
10	2022	35.74.05	 Kedopok	Perempuan	10	
