﻿_id	tahun	asal_sampah	jumlah_timbulan_(kg/hari)
1	2024	Penduduk	72381.48
2	2024	Perkantoran	6066.7
3	2024	Sekolah	8506.89
4	2024	Pasar	15482.54
5	2024	Jalan dan Pertokoan	4144.07
6	2024	Taman	9221.4
7	2024	Sampah Sungai	996.52
8	2024	TERMINAL	425.34
9	2024	Rumah Sakit	1652.77
10	2024	Hotel	48.61
11	2024	Restoran	315.97
12	2024	Industri	2284.71
