﻿_id	tahun	layanan_pemenuhan_kebutuhan_dasar	pmks	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	Permakanan	Anak Terlantar	Laki-Laki	20
2	2021	Permakanan	Anak Terlantar	Perempuan	33
3	2021	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	10
4	2021	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	55
5	2021	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	55
6	2021	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	202
7	2021	Sandang	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
8	2021	Sandang	Anak Terlantar	Perempuan	0
9	2021	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	0
10	2021	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	0
11	2021	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
12	2021	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
13	2021	Alat Bantu	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
14	2021	Alat Bantu	Anak Terlantar	Perempuan	0
15	2021	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	0
16	2021	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	0
17	2021	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
18	2021	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
19	2021	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
20	2021	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Perempuan	0
21	2021	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	3
22	2021	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	7
23	2021	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
24	2021	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
