﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_usaha	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Gelanggang Rekreasi Olahraga	2
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Gelanggang Seni	
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Wisata Ekstrim	
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Arena Permainan	
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Hiburan Malam	
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Pijat	
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Rekreasi	
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Karaoke	
9	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jasa Impresariat/Promotor	1
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
11	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Gelanggang Seni	
12	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Wisata Ekstrim	
13	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Arena Permainan	
14	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hiburan Malam	
15	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Pijat	2
16	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Taman Rekreasi	
17	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Karaoke	
18	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jasa Impresariat/Promotor	
19	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
20	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Gelanggang Seni	
21	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Wisata Ekstrim	
22	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Arena Permainan	
23	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Hiburan Malam	
24	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Pijat	
25	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Taman Rekreasi	1
26	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Karaoke	
27	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jasa Impresariat/Promotor	
28	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
29	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Gelanggang Seni	
30	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Wisata Ekstrim	
31	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Arena Permainan	
32	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Hiburan Malam	
33	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Rumah Pijat	
34	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Taman Rekreasi	
35	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Karaoke	
36	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jasa Impresariat/Promotor	
37	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
38	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Gelanggang Seni	
39	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Wisata Ekstrim	
40	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Arena Permainan	
41	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Hiburan Malam	
42	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Rumah Pijat	
43	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Taman Rekreasi	
44	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Karaoke	
45	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jasa Impresariat/Promotor	
46	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
47	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Gelanggang Seni	
48	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Wisata Ekstrim	
49	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Arena Permainan	
50	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Hiburan Malam	
51	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Pijat	
52	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Taman Rekreasi	
53	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Karaoke	
54	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jasa Impresariat/Promotor	
55	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
56	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Gelanggang Seni	
57	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Wisata Ekstrim	
58	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Arena Permainan	
59	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Hiburan Malam	
60	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Rumah Pijat	
61	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Taman Rekreasi	
62	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Karaoke	
63	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jasa Impresariat/Promotor	
64	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
65	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Gelanggang Seni	
66	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Wisata Ekstrim	
67	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Arena Permainan	
68	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Hiburan Malam	
69	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Rumah Pijat	
70	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Taman Rekreasi	
71	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Karaoke	
72	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Jasa Impresariat/Promotor	
73	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
74	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Gelanggang Seni	
75	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Wisata Ekstrim	
76	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Arena Permainan	
77	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Hiburan Malam	
78	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Rumah Pijat	
79	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Taman Rekreasi	
80	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Karaoke	
81	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Jasa Impresariat/Promotor	
82	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
83	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Gelanggang Seni	
84	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Wisata Ekstrim	
85	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Arena Permainan	
86	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Hiburan Malam	
87	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Rumah Pijat	
88	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Taman Rekreasi	
89	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Karaoke	
90	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jasa Impresariat/Promotor	
91	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
92	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Gelanggang Seni	
93	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Wisata Ekstrim	
94	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Arena Permainan	
95	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Hiburan Malam	
96	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Rumah Pijat	1
97	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Taman Rekreasi	
98	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Karaoke	
99	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jasa Impresariat/Promotor	
100	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
101	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Gelanggang Seni	
102	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Wisata Ekstrim	
103	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Arena Permainan	
104	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Hiburan Malam	
105	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Rumah Pijat	
106	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Taman Rekreasi	
107	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Karaoke	
108	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jasa Impresariat/Promotor	
109	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
110	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Gelanggang Seni	
111	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Wisata Ekstrim	
112	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Arena Permainan	
113	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Hiburan Malam	
114	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Pijat	
115	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Taman Rekreasi	
116	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Karaoke	
117	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jasa Impresariat/Promotor	
118	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Gelanggang Rekreasi Olahraga	4
119	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Gelanggang Seni	
120	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Wisata Ekstrim	
121	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Arena Permainan	
122	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Hiburan Malam	
123	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Pijat	
124	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Taman Rekreasi	1
125	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Karaoke	
126	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jasa Impresariat/Promotor	1
127	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
128	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Gelanggang Seni	
129	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Wisata Ekstrim	
130	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Arena Permainan	
131	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hiburan Malam	
132	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Pijat	
133	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Taman Rekreasi	
134	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Karaoke	
135	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jasa Impresariat/Promotor	
136	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Gelanggang Rekreasi Olahraga	3
137	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Gelanggang Seni	
138	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Wisata Ekstrim	
139	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Arena Permainan	1
140	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hiburan Malam	
141	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Pijat	3
142	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Rekreasi	1
143	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Karaoke	
144	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jasa Impresariat/Promotor	
145	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
146	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Gelanggang Seni	
147	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Wisata Ekstrim	
148	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Arena Permainan	
149	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Hiburan Malam	
150	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Pijat	
151	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Taman Rekreasi	
152	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Karaoke	
153	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jasa Impresariat/Promotor	
154	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
155	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Gelanggang Seni	
156	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Wisata Ekstrim	
157	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Arena Permainan	3
158	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hiburan Malam	
159	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Rumah Pijat	
160	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Rekreasi	
161	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Karaoke	
162	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jasa Impresariat/Promotor	
163	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
164	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Gelanggang Seni	
165	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Wisata Ekstrim	
166	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Arena Permainan	
167	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Hiburan Malam	
168	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Rumah Pijat	
169	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Taman Rekreasi	
170	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Karaoke	
171	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jasa Impresariat/Promotor	
172	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
173	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Gelanggang Seni	
174	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Wisata Ekstrim	
175	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Arena Permainan	
176	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Hiburan Malam	
177	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Pijat	
178	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Rekreasi	1
179	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Karaoke	
180	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jasa Impresariat/Promotor	
181	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
182	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Gelanggang Seni	
183	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Wisata Ekstrim	
184	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Arena Permainan	
185	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Hiburan Malam	
186	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Rumah Pijat	
187	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Taman Rekreasi	
188	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Karaoke	
189	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jasa Impresariat/Promotor	
190	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
191	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Gelanggang Seni	
192	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Wisata Ekstrim	
193	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Arena Permainan	
194	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Hiburan Malam	
195	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Pijat	
196	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Taman Rekreasi	
197	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Karaoke	
198	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jasa Impresariat/Promotor	
199	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
200	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Gelanggang Seni	
201	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Wisata Ekstrim	
202	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Arena Permainan	
203	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hiburan Malam	
204	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Pijat	
205	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Taman Rekreasi	
206	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Karaoke	
207	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jasa Impresariat/Promotor	
208	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
209	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Gelanggang Seni	
210	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Wisata Ekstrim	
211	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Arena Permainan	
212	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Hiburan Malam	
213	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Rumah Pijat	
214	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Taman Rekreasi	
215	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Karaoke	
216	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jasa Impresariat/Promotor	
217	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
218	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Gelanggang Seni	
219	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Wisata Ekstrim	
220	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Arena Permainan	
221	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Hiburan Malam	
222	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Rumah Pijat	
223	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Taman Rekreasi	
224	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Karaoke	
225	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jasa Impresariat/Promotor	1
226	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
227	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Gelanggang Seni	
228	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Wisata Ekstrim	
229	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Arena Permainan	
230	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Hiburan Malam	
231	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Rumah Pijat	
232	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Taman Rekreasi	
233	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Karaoke	
234	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Jasa Impresariat/Promotor	
235	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
236	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Gelanggang Seni	
237	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Wisata Ekstrim	
238	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Arena Permainan	
239	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Hiburan Malam	
240	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Rumah Pijat	
241	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Taman Rekreasi	1
242	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Karaoke	
243	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jasa Impresariat/Promotor	
244	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
245	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Gelanggang Seni	
246	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Wisata Ekstrim	
247	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Arena Permainan	
248	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Hiburan Malam	
249	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Rumah Pijat	
250	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Taman Rekreasi	1
251	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Karaoke	
252	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jasa Impresariat/Promotor	
253	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	
254	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Gelanggang Seni	
255	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Wisata Ekstrim	
256	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Arena Permainan	
257	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Hiburan Malam	
258	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Rumah Pijat	
259	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Taman Rekreasi	
260	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Karaoke	
261	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jasa Impresariat/Promotor	
