﻿_id	tahun	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	01	Laki-Laki	239
2	2021	01	Perempuan	196
3	2021	02	Laki-Laki	206
4	2021	02	Perempuan	190
5	2021	03	Laki-Laki	230
6	2021	03	Perempuan	234
7	2021	04	Laki-Laki	199
8	2021	04	Perempuan	225
9	2021	05	Laki-Laki	188
10	2021	05	Perempuan	170
11	2021	06	Laki-Laki	213
12	2021	06	Perempuan	207
13	2021	07	Laki-Laki	146
14	2021	07	Perempuan	145
15	2021	08	Laki-Laki	197
16	2021	08	Perempuan	188
17	2021	09	Laki-Laki	214
18	2021	09	Perempuan	184
19	2021	10	Laki-Laki	183
20	2021	10	Perempuan	179
21	2021	11	Laki-Laki	206
22	2021	11	Perempuan	172
23	2021	12	Laki-Laki	229
24	2021	12	Perempuan	222
