﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_rumah_sehat	jumlah_kk_memiliki_akses_air_minum_layak	kk_memiliki_akses_sanitasi_layak	rumah_tangga_PHBS
1	2023	35.74.01	Kademangan	10520	14713	14635	1218
2	2023	35.74.02	Wonoasih	10707	9848	11360	1213
3	2023	35.74.03	Mayangan	20220	21885	21569	2886
4	2023	35.74.04	Kanigaran	13429	20353	20218	1472
5	2023	35.74.05	Kedopok	11273	12523	11905	1427
