﻿_id	tahun	pendidikan_terakhir	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	Sampai dengan SD	Laki-Laki	16
2	2025	Sampai dengan SD	Perempuan	1
3	2025	SMP/Sederajat	Laki-Laki	58
4	2025	SMP/Sederajat	Perempuan	1
5	2025	SMA/Sederajat	Laki-Laki	387
6	2025	SMA/Sederajat	Perempuan	103
7	2025	D1	Laki-Laki	2
8	2025	D1	Perempuan	1
9	2025	D2	Laki-Laki	8
10	2025	D2	Perempuan	10
11	2025	D3	Laki-Laki	178
12	2025	D3	Perempuan	384
13	2025	D4/S1	Laki-Laki	720
14	2025	D4/S1	Perempuan	1277
15	2025	S2	Laki-Laki	261
16	2025	S2	Perempuan	267
17	2025	S3	Laki-Laki	2
18	2025	S3	Perempuan	2
