﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Domba	Jantan	5
2	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Domba	Betina	15
3	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kambing	Jantan	96
4	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kambing	Betina	168
5	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kuda	Jantan	0
6	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kuda	Betina	1
7	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi	Jantan	13
8	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi	Betina	18
9	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi Perah	Jantan	4
10	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sapi Perah	Betina	66
11	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Domba	Jantan	18
12	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Domba	Betina	33
13	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kambing	Jantan	7
14	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kambing	Betina	15
15	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kuda	Jantan	0
16	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kuda	Betina	0
17	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi	Jantan	5
18	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi	Betina	9
19	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi Perah	Jantan	0
20	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Sapi Perah	Betina	0
21	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Domba	Jantan	7
22	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Domba	Betina	16
23	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kambing	Jantan	4
24	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kambing	Betina	14
25	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kuda	Jantan	0
26	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kuda	Betina	0
27	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi	Jantan	5
28	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi	Betina	6
29	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi Perah	Jantan	0
30	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Sapi Perah	Betina	0
31	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Domba	Jantan	23
32	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Domba	Betina	48
33	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kambing	Jantan	27
34	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kambing	Betina	30
35	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kuda	Jantan	0
36	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kuda	Betina	0
37	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi	Jantan	6
38	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi	Betina	9
39	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi Perah	Jantan	2
40	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sapi Perah	Betina	32
41	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Domba	Jantan	15
42	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Domba	Betina	21
43	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kambing	Jantan	6
44	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kambing	Betina	18
45	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kuda	Jantan	0
46	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kuda	Betina	0
47	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi	Jantan	0
48	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi	Betina	0
49	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi Perah	Jantan	0
50	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Sapi Perah	Betina	0
