﻿_id	tahun	usia	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	kurang dari 26 tahun	Laki-Laki	12
2	2021	26 - 35 tahun	Laki-Laki	147
3	2021	36 - 45 tahun	Laki-Laki	697
4	2021	46 - 55 tahun	Laki-Laki	589
5	2021	lebih dari 55 tahun	Laki-Laki	191
6	2021	kurang dari 26 tahun	Perempuan	32
7	2021	26 - 35 tahun	Perempuan	252
8	2021	36 - 45 tahun	Perempuan	759
9	2021	46 - 55 tahun	Perempuan	454
10	2021	lebih dari 55 tahun	Perempuan	206
