﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil_imunisasi_Td1	jumlah_ibu_hamil_imunisasi_Td2	jumlah_ibu_hamil_imunisasi_Td3	jumlah_ibu_hamil_imunisasi_Td4	jumlah_ibu_hamil_imunisasi_Td5
1	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	0	5	46	100	490
2	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	0	6	128	153	253
3	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	0	0	0	74	247
4	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	0	0	0	0	351
5	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	0	0	0	0	764
6	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	8	42	143	132	256
7					8	53	317	459	2361
